Penyimpangan yang cukup fatal diduga terjadi pada pelaksanakan pengadaan 20 paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu setiap paket Rp 136.200.000,- sampai dengan Rp 5 Miliar yang dalam RUP ditetapkan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung. Pemilihan penyedia 20 paket pekerjaan dengan total pagu Rp 30.292.020.000,- itu diduga tidak dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Sumatera Selatan.
Paket Penyedia
Kode RUP | 58483196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama Paket | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama KLPD | Provinsi Sumatera Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume Pekerjaan | 1 Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Pekerjaan | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Pekerjaan | Spesifikasi Teknis 2018 Revisi 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produk Dalam Negeri | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usaha Kecil | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pra DIPA / DPA | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber Dana |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Pagu | 5.000.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemanfaatan Barang/Jasa |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal Pelaksanaan Kontrak |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal Pemilihan Penyedia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Umumkan Paket | 19 Maret 2025 16:02:13 |
Hal ini merupakan pelanggaran berat atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yang intinya mewajibkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung

Hasil penelusuran DETEKTIFSWASTA di LPSE Provinsi Sumatera Selatan, sampai Tgl. 02 Juni 2025, tidak satupun Pemilihan Penyedia 20 Paket tersebut dilaksanakan melalui LPSE Provinsi Sumatera Selatan.

Data dan informasi yang dikumpulkan di lapangan, 20 paket tersebut diduga telah dikerjakan. Lokasi telah yang dikerjakan khusus untuk paket Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang, diantaranya : Jl. Jaksa Agung R. Suprapto, Jl. Srijaya Negara dan Jl. Angkatan 45 Palembang. Adapun 20 paket dimaksud, yaitu :

No | Nama Paket | Pagu (Rp) | Kode RUP
|
1 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang | 740.770.000,- | 58274307 |
2 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Empat Lawang | 1.468.600.000,- | 58276739 |
3 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OI | 2.046.000.000,- | 58343890 |
4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKI | 1.021.800.000,- | 58344271 |
5 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKU | 1.016.500.000,- | 58351523 |
6 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUS | 1.921.800.000,- | 58352022 |
7 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II Sumsel | 2.500.000.000,- | 58482917 |
8 | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah II Sumsel | 2.500.000.000,- | 58483094 |
9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I Sumsel | 2.500.000.000,- | 58483002 |
10 | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I | 5.000.000.000,- | 58483196 |
11 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Lahat | 831.700.000,- | 58518773 |
12 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muba (UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Muba) | 408.400.000,- | 58579998 |
13 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Musi Rawas | 1.134.450.000,- | 58572910 |
14 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Banyuasin (UPTD)Jalan dan Jembatan Kab. Muba) | 536.800.000,- | 58571424 |
15 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten MURATARA | 598.600.000,- | 58572467 |
16 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUT | 2.694.600.000,- | 58600156 |
17 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. PALI | 1.860.000.000,- | 58600395 |
18 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muara Enim | 1.234.800.000,- | 58600364 |
19 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Lubuk Linggau | 136.200.000,- | 58572701 |
20 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Pagaralam | 141.000.000,- | 58519039 |
Jumlah | 30.292.020.000,- |
Apakah Pejabat Pengadaan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Pemilihan Penyedia 2 paket dengan nilai pagu setiap paket dibawah Rp 200 Juta ? Apakah benar Pemilihan Penyedia 20 paket tersebut dilaksanakan secara Manual/Non Tender ?

Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi DETEKTIFSWASTA tanggal 02 Juni 2025 No. 01/Red-DS/W/06/2025 yang dilayangkan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan M. Affandi dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan
Informasi lain yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, sejak tahun 2021 sampai 2024, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengumumkan RUP Swakelola di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) portal Pengadaan Nasional LKPP.
Untuk diketahui sesuai data ditayangkan di aplikasi SiRUP portal Pengadaan Nasional LKPP, untuk tahun 2025 ini Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mengelola sebanyak 450 Paket dengan total pagu Rp 497.238.000.000,- yang terdiri dari 385 paket Penyedia total pagu Rp 491.057.000.000,- dan 65 paket Swakelola total pagu Rp 6.181.000.000,-
Pengadaan Barang/Jasa Sarat Penyimpangan
Seperti diberitakan www.detektifswasta.xyz tanggal 16 Juni 2025, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dana APBD tahun 2025 dilingkup Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumatera Selatan diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penyimpangan terlihat terang-terangan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia tahun 2025 yang ditayangkan di aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) portal Pengadaan Nasional LKPP. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) menetapkan Metode Pengadaan Langsung untuk Pemilihan Penyedia 18 Paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu masing-masing paket sebesar Rp 408.400.000,- sampai Rp 5.000.000.000,-

Hal ini tentunya merupakan pelanggaran berat Perpres No. 12 Tahun 2021 khususnya Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa : Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Metode Pengadaan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
No | Nama Paket | Pagu (Rp) | Kode RUP
|
1 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang | 740.770.000,- | 58274307 |
2 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Empat Lawang | 1.468.600.000,- | 58276739 |
3 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OI | 2.046.000.000,- | 58343890 |
4 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKI | 1.021.800.000,- | 58344271 |
5 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKU | 1.016.500.000,- | 58351523 |
6 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUS | 1.921.800.000,- | 58352022 |
7 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II Sumsel | 2.500.000.000,- | 58482917 |
8 | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah II Sumsel | 2.500.000.000,- | 58483094 |
9 | Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I Sumsel | 2.500.000.000,- | 58483002 |
10 | Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I | 5.000.000.000,- | 58483196 |
11 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Lahat | 831.700.000,- | 58518773 |
12 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muba (UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Musi Banyuasin) | 408.400.000,- | 58579998 |
13 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Musi Rawas | 1.134.450.000,- | 58572910 |
14 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Banyuasin (UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Musi Banyuasin) | 536.800.000,- | 58571424 |
15 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten MURATARA | 598.600.000,- | 58572467 |
16 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUT | 2.694.600.000,- | 58600156 |
17 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. PALI | 1.860.000.000,- | 58600395 |
18 | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muara Enim | 1.234.800.000,- | 58600364 |
Jumlah | 30.014.820.000,- |
Apa dasar hukumnya sehingga Kepala Dinas selaku PA menetapkan Metode Pengadaan Langsung untuk Pemilihan Penyedia 18 paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu setiap paket diatas Rp 200 Juta ? Siapa yang melaksanakan Pemilihan Penyedia 18 paket tersebut,? Apakah POKJA Pemilihan telah melaksanakan Pemilihan Penyedia 18 paket Pekerjaan bernilai pagu diatas Rp 200 Juta tersebut ?
Paket Penyedia
Kode RUP | 58274307 | ||||||||||||||||||
Nama Paket | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang | ||||||||||||||||||
Nama KLPD | Provinsi Sumatera Selatan | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | 2025 | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Volume Pekerjaan | 1 | ||||||||||||||||||
Uraian Pekerjaan | Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang | ||||||||||||||||||
Spesifikasi Pekerjaan | Sesuai KAK | ||||||||||||||||||
Produk Dalam Negeri | Ya | ||||||||||||||||||
Usaha Kecil | Ya | ||||||||||||||||||
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) |
|
||||||||||||||||||
Pra DIPA / DPA | Tidak | ||||||||||||||||||
Sumber Dana |
|
||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi, | ||||||||||||||||||
Total Pagu | 740770000 | ||||||||||||||||||
Metode Pemilihan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Pemanfaatan Barang/Jasa |
|
||||||||||||||||||
Jadwal Pelaksanaan Kontrak |
|
||||||||||||||||||
Jadwal Pemilihan Penyedia |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Umumkan Paket | 24 Maret 2025 14:26:05 |
Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi DETEKTIFSWASTA tanggal 02 Juni 2025 No. 01/Red-DS/W/06/2025 yang dilayangkan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan M. Affandi dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan (tim)