Detektifswasta.xyz
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa baik yang dilaksanakan dengan metode Tender/Seleksi, Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung harus dilaksanakan dengan Cara Transaksi Elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Demikian amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadaan Langsung sebanyak 79 Paket Jasa Konsultan Konstruksi sumber dana APBD dan DAK tahun 2021 dilingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan total pagu Rp 2.997.000.000,- diduga keras melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan PERPRES Nomor 16 tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH dan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
Sesuai amanat PERPRES Nomor 12 tahun 2021, PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA baik yang dilaksanakan dengan METODE TENDER, SELEKSI, PENGADAAN LANGSUNG maupun PENUNJUKAN LANGSUNG, DILAKSANAKAN DENGAN CARA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE).
Untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultan dengan Pagu sampai dengan Rp 100 Juta dan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu sampai dengan Rp 200 Juta dilaksanakan oleh PEJABAT PENGADAAN yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
Hasil Penelusuran DETEKTIFSWASTA di Website LPSE. Sumsel SPSE, hingga Senin 27 Desember 2021, sedikitnya terdapat sebanyak 79 Paket PENGADAAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN dan JASA KONSULTAN PENGAWASAN dengan Pagu masing – masing paket Rp 5 Juta sampai dengan Rp 100 Juta atau total Pagu Rp 2.997.000.000,-, TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN CARA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI LPSE. Pemprov Sumsel.
Disamping tidak dilaksanakan dengan cara Transaksi Elektronik, HASIL PEMILIHAN JUGA TIDAK DICATATKAN di LPSE. Pemprov Sumsel, sehingga tidak diketahui nama – nama penyedia jasa dan nilai kontraknya.
DAFTAR 34 PAKET JASA KONSULTAN PERENCANAAN
No | NAMA PAKET/NILAI PAGU/KODE RUP | METODE PEMILIHAN | WAKTU PEMILIHAN |
1 | Perencanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 60.000.000,-, Kode RUP 28805659 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
2 | Perencanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 60.000.000,-, Kode RUP 28805711 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
3 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri (APBD), Pagu Rp 50.000.000,-, Kode RUP 28805978 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
4 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri Paket 1 (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28805995
|
PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
5 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri Paket 2 (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,- Kode RUP 28806026 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
6 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri Paket 3 (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28806040 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
7 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang kelas untuk SMK Negeri Paket 4 (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28806061 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021
|
8 | Perencanan Rehabilitasi Ruang kelas untuk SMK PGRI 2 Lahat (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28806073 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
9 | Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28806081 | PENGADAAN LANGSUNG | February 2021 |
10 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Guru untuk SMK Negeri 1 Rambutan (DAK-SMK), Pagu Rp 15.000.000,- Kode RUP 28806092 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
11 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri Paket 1 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806102 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
12 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri Paket 2 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806114 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
13 | Perencanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28806125 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
14 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri Paket 3 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806131 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
15 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri Paket 4 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806146 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
16 | Perencanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri Paket 5 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806164 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
17 | Perencanaan Rehabilitasi Tolilet (Jamban) untuk SMK Negeri Paket 1 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806177 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
18 | Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri paket 2 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806188 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
19 | Perencanaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri Paket 3 (DAK-SMK), Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28806199 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
20 | Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28806216 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
21 | Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28806235 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
22 | Perencanaan Pembangunan Ruang Laboratorium untuk SMK Negeri (DAK-SMK) Paket 3, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28806243
|
Pengadaan Langsung | February 2021 |
23 | Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28806444 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
24 | Perencanaan Pembangunan Pagar untuk SMK Negeri (APBD), Pagu Rp 20.000.000,-, Kode RUP 28806490 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
25 | Perencanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa untuk SMK Satria Nusantara Betung (DAK-SMK), Pagu Rp 60.000.000,- Kode RUP 28808366 | Pengadaan Langsung | February 2021 |
26 | Perencanaan Rehabilitasi Gedung Serbaguna/Aula, Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28808496 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
27 | Perencanaan Pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Pagu Rp 100.000.000,- Kode RUP 28822623 | Pengadaan Langsung | April 2021 |
28 | Perencanaan Kegiatan Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor, Pagu Rp 75.000.000,-, Kode RUP 29050498 | Pengadaan Langsung | April 2021 |
29 | Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas, Pagu Rp 85.000.000,-, Kode RUP 29108525 | Pengadaan Langsung | April 2021 |
30 | Perencanaan Rehabilitasi, Pagu Rp 55.000.000,-, Kode RUP 29187103 | Pengadaan Langsung | May 2021 |
31 | Perencanaan SMA Olahraga Negeri Sriwijaya, Pagu Rp 75.000.000,-, Kode RUP 29241045 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
32 | Perencanaan pada Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/TU/Kepsek SMK, Pagu Rp 70.000.000,-, Kode RUP 28856027 | Pengadaan Langsung | April 2021 |
33 | Perencanaan Pembangunan Pagar SLB N PALI dan SLB N Kayu Agung, Pagu Rp 15.000.000,-, Kode RUP 28877583 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
34 | Perencanaan Pembangunan USB SLB, Pagu Rp 60.000.000,- , Kode RUP 28962325 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
DAFTAR 45 PAKET PENGADAAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN
No | NAMA PAKET/ NILAI PAGU/ KODE RUP | METODE PEMILIHAN | WAKTU PEMILIHAN |
1 | Pengawasan Rehabilitasi Gedung Serbaguna/Aula, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28808511 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
2 | Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK, Pagu Rp 100.000.000,-, Kode RUP 28823888 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
3 | Pengawasan Pembangunan UKS-DAK SMA (Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas), Pagu Rp 5.000.000,-, Kode RUP 29081512 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
4 | Pengawasan Rehab Labor Kimia, Fisika, Biologi SMAN Kegiatan DAK SMA, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 29096121 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
5 | Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Kegiatan DAK SMA, Pagu Rp 10.000.000,-, Kode RUP 29097653 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
6 | Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMAN Kegiatan DAK SMA, Pagu Rp 15.000.000, Kode RUP 29099074
|
Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
7 | Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Kegiatan DAK SMA, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 29099950 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
8 | Pengawasan Pembangunan Jamban/Toliet-DAK SMA (Pembangunan Sarana, Prasarana, Utiitas), Pagu Rp 25.000.000,-, Kode RUP 29100819 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
9 | Pengawasan Pembangunan Ruang UKS-DAK SMA (Pembangunan Sarana, Prasarana, Utilitas), Pagu Rp 20.000.000,-, Kode RUP 29101034 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
10 | Pengawasan serta Rehab RKS SMAN Kegiatan Rehablitasi Sedang Berat Ruang kelas Sekolah (DAK SMA), Pagu Rp 85.000.000,-, Kode RUP 29101893 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
11 | Pengawasan Arsitektur Rehabilitasi, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 29189246 | Pengadaan Langsung | Juni 2021 |
12 | Pengawasan SMA Olahraga Negeri Sriwijaya, Pagu Rp 70.000.000,-, Kode RUP 29241130 | Pengadaan Langsung | Juni 2021
|
13 | Pengawasan Pembangunan Laboratorium Bahasa SMAN 15 OKU-DAK SMA, Pagu Rp 5.000.000,-, Kode RUP 28844975 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
14 | Pengawasan pada Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/TU/Kepsek SMK, Pagu Rp 50.000.000,-, Kode RUP 28856498 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
15 | Pengawasan Pembangunan Ruang Perspustakaan untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 37.500.000,-, Kode RUP 2886232 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
16 | Pengawasan Pembangunan Ruang Perpustakaan untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 37.500.000,-, Kode RUP 28862336 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
17 | Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28862358 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
18 | Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28862375 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
19 | Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 3, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28862382 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
20 | Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865383 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
21 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 28865409 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
22 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 28865429 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
23 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 3, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 28865551 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
24 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 4, Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 28865588
|
Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
25 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMK PGRI 2 Lahat (DAK-SMK), Pagu Rp 30.000.000,-, Kode RUP 28865601 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
26 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Guru untuk SMK Negeri 1 Rambutan Kab. Banyuasin (DAK-SMK), Pagu Rp 10.000.000,-, Kode RUP 28865624 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
27 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865632 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
28 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 2, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865635 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
29 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 3, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865644 | Pengadaan langsung | Mei 2021 |
30 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa RPS) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 4, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865649 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
31 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 5, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865656 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
32 | Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 1, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865667 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
33 | Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 2, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865671 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
34 | Pengawasan Rehabilitasi Toilet (Jamban) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 3, Pagu Rp 35.000.000,-, Kode RUP 28865677 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
35 | Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK) Paket 1, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28865693 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
36 | Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) utuk SMK Negeri di Sumatera Selatan (DAK-SMK), Paket 2, Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28865697 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
37 | Pengawasan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer DAK SMA, Pagu Rp 5.000.000,- , Kode RUP 28868629 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
38 | Pengawasan Pembangunan Pagar SLB N PALI dan SLB N Kayu Agung, Pagu Rp 12.000.000,-, Kode RUP 28877637 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
39 | Pengawasan Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah – DAK SMA, Pagu Rp 5.000.000,-, Kode RUP 28889287 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
40 | Pengawasan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk SMK Satria Nusantara Betung Kab. Banyuasin (DAK Reguler SMK), Pagu Rp 45.000.000,-, Kode RUP 28890253 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
41 | Pengawasan Rehabilitasi Perpustakaan SMAN – DAK SMA, Pagu Rp 20.000.000,-, Kode RUP 28890406 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
42 | Pengawasan Rehab Ruang Guru SMAS – DAK SMA, Pagu Rp 10.000.000,-, Kode RUP 28966225 | Pengadaan Langsung | Mei 2021 |
43 | Pengawasan Rehab Ruang Guru/KS/TU SMAN – DAK SMA, Pagu Rp 20.000.000,-, Kode RUP 28966366 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
44 | Pegawasan Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMAS Kegiatan DAK SMA, Pagu Rp 40.000.000,-, Kode RUP 28975332 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
45 | Pengawasan Pembangunan Ruang Kepsek SMAS Kegiatan DAK SMA, Rp 5.000.000,-, Kode RUP 28983369 | Pengadaan Langsung | Maret 2021 |
Pengadaan Langsung 79 Paket yang TIDAK DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK tersebut melanggar Pasal 69 PERPRES Nomor 16 tahun 2018 yang secara jelas dan tegas mengatur Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung.
Pihak – pihak yang terlibat dalam Pengadaan yakni Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dan Pejabat Pengadaan diduga keras menerapkan Prinsip Pengadaan serta tidak mematuhi Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Mengapa PEJABAT PENGADAAN Tidak Melaksanakan Pengadaan Langsung Dengan Cara Transaksi Elektronik melalui LPSE. Pemprov Sumsel SPSE 4.3? Apakah Kepala Dinas selaku PA/KPA tidak melakukan Pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengadaan tersebut ? Benarkah Pengadaan Langsung 79 Paket tersebut dilaksanakan secara Manual atas perintah Kepala Dinas selaku PA/KPA ? Jika benar, apa yang menjadi Acuan/Dasar Hukum Pelaksanaannya ? Benarkah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri oleh “orang dalam” dengan meminjam bendera?
Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi yang dilayangkan pada 27 Desember 2021 lalu kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Fahlevi, hingga berita ini ditulis tidak mendapat tanggapan. (tim)