Detektifswasta.xyz
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seharusnya menyatakan tender 20 paket Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2020 Gagal karena Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas, Kualifikasi Teknis dan Kualifikasi Kemampuan Keuangan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan/Pengumuman Tender menyimpang dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020
Pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi tahun 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sarat dengan penyimpangan beraroma kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Penyimpangan terjadi secara sistematis mulai dari penyusunan Dokumen Pemilihan hingga Penetapan Pemenang Tender
Hasil Investigasi DETEKTIFSWASTA, pada pelaksanaan tender 20 paket Pekerjaan Konstruksi tahun 2020, Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemkab PALI diduga telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan karena dengan sengaja membuat sejumlah persyaratan yang bertentangan dengan Perpres No. 16 tahun 2018, Peraturan LKPP No. 09 tahun 2018 dan Permen PUPR No. 14 tahun 2020, antara lain : peserta tender harus memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha). Padahal SITU/ Izin Gangguan sudah dihapuskan pemerintah sejak tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri No. 27 tahun 2009 Jo. No. 22 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Untuk paket pekerjaan KUALIFIKASI USAHA KECIL Nilai HPS diatas Rp 200 Juta sampai Rp 2,5 Miliar disyaratkan harus memiliki 2 orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Ahli (SKA) MUDA dan 2 Orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Teknis yang mempunyai Sertifikat Ketrampilan (SKT). Padahal paket USAHA KECIL seharusnya hanya mensyaratkan Tenaga Teknis /Petugas K3 masing-masing 1 orang per Jabatan.
Sementara untuk paket Pekerjaan KUALIFIKASI USAHA MENENGAH (Non Kecil), Nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar sampai Rp 50 Miliar, POKJA Pemilihan mensyaratkan harus memiliki 1 Orang sampai 4 Orang yang memiliki SKA, dan 1 Orang sampai 15 Orang SDM Tenaga Teknis yang mempunyai SKT. Padahal paket Kualifikasi Non Kecil (MENENGAH dan BESAR) seharusnya tidak mensyaratkan SKTK (Tenaga Teknis).
Penyimpangan lainnya, seluruh paket Pekerjaan Konstruksi disyaratkan harus memiliki SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK DARI BANK PEMERINTAH/SWASTA SEBESAR 10 % DARI NILAI HPS. Untuk KUALIFIKASI USAHA KECIL seharusnya cukup memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket), dan KUALIFIKASI USAHA NON KECIL memiliki SKN (Sisa Kemampuan Nyata) minimal 10% dari Nilai HPS.
TENDER TANPA PERSAINGAN SEHAT & TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI
Tak hanya Dokumen Pemilihan yang menyimpang. Pada pelaksanaan tender juga tidak ada persaingan yang nota bene merupakan salah satu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa. Meskipun cukup banyak peserta yang mendaftar/Download Dokumen Pemilihan, namun hanya 1 peserta yang memasukkan/Upload Dokumen Penawaran untuk sebagian besar paket. Hal ini mengindikasikan adanya persekongkolan untuk mengatur pemenang tender.
POKJA Pemilihan tidak melakukan NEGOSIASI HARGA padahal hanya 1 peserta yang Lulus Evaluasi dengan bukti Harga Hasil Negosiasi sama persis dengan Harga Penawaran/Terkoreksi.
Adanya pengaturan Pemenang Tender juga terlihat dari nilai harga tawaran hampir seluruh Pemenang tender HAMPIR SAMA/MENDEKATI NILAI HPS (Diatas 99% dari Nilai HPS).
Penyimpangan lain yang sangat fatal, terdapat sejumlah Penyedia Jasa KUALIFIKASI USAHA KECIL yang ditetapkan menjadi Pemenang Tender mendapatkan lebih dari 5 paket atau tidak memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP). Kemampuan Paket (KP) USAHA KECIL = 5 Paket.
14 Paket KUALIFIKASI USAHA KECIL
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN | PENYIMPANGAN |
---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA TAWARAN/ | DOKUMEN | HASIL /PROSES PEMILIHAN | |
NILAI HPS | TERKOREKSI | PEMIILIHAN | ||
AWAL TENDER | HASIL NEGOSIASI | |||
1 | 1829661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Harapan Jaya Kec. Tanah Abang | CV. FEBRIAN PUTRA MANDIRI | Mensyaratkan: | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran; |
233738840.75 | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender hampir sama dengan Nilai HPS; | |||
232752667.05 | SITU; | TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI HARGA | ||
(99,57% dari HPS) | ||||
2 Orang Tenaga Ahli : SKA Sumber Daya Air dan Ahli Muda K3; | ||||
Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta 10% dari HPS | ||||
Tgl. 07-07-2020 | ||||
2 | 1828661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Tanjung Dalam Kec. Tanah Abang, | CV. FEBRIAN PUTRA MANDIRI | SITU ; | -SDA- |
224889732.58 | 2 Orang Tenaga Ahli : SKA Sumber Daya Air dan SKA Ahli Muda K3 ; | |||
223872414.4 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 07-07-2020 | (99,54% dari HPS) | |||
03 | 1820661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang | CV. Putra Serepat Serasan | SITU ; | -SDA- |
446088625.62 | 1 Orang SKA MUDA Ahli Sumber Daya Muda; | |||
445043625.62 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl.06-07-2020 | (99,76% dari HPS) | |||
04 | 1826661: | CV. Cahaya | SITU; | -SDA- |
Pembangunan Ruang Kelas Pesantren Desa Sukarami, | 2 Orang Tenaga Ahli SKA MADYA; | |||
648687826.11 | 640460171.41 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||
Tgl. 15-07-2020 | (98,73% dari HPS) | |||
05 | 1823661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Air Itam Kec. Penukal | CV. Sungai Penuh | SITU ; | -SDA- |
595116745.33 | 2 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | |||
Tgl. 06-06-2020 | 592157820.65 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||
(99,50% dari HPS) | ||||
06 | 1824661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Tempirai Kec. Penukal Utara | CV. Sungai Penuh | SITU; | Tidak Ada Persaingan Sehat karena 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Tawaran; |
475547615.84 | Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan HPS; | |||
473364730.08 | 1 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA; | ||
Tgl. 06-07-2020 | (99,54% dari HPS) | Dukungan | ||
Keuangan Bank 10% dari HPS | ||||
7 | 1821661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Raja Kec. Tanah Abang | CV. APAS SEJAHTERA | -SDA- | Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan HPS; |
693648942.8 | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA; | |||
688791892.8 | CV. APAS SEJAHTERA Tidak Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP) karena telah ditetapkan menjadi Pemenang 6 (Enam) Paket PENGADAAN LANGSUNG di Dinas PKP PALI | |||
Tgl. 06-07-2020 | (99,29% dari HPS) | |||
8 | 1822661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Raja Barat Kec. Tanah Abang | CV. APAS SEJAHTERA | -SDA- | -SDA- |
685279948.19 | ||||
680496898.84 | ||||
Tgl. 06-07-2020 | (99,30% dari HPS) | |||
09 | 1754661: Lanjutan Pembangunan Musholla Rumah Jabatan | CV. APAS SEJATERA | SITU ; | Tidak Ada Persaingan Sehat karena 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Penawaran; |
349875710.64 | Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan HPS; | |||
347853075.48 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA; | ||
Tgl. 02-07-2020 | (99,42% dari HPS) | CV. APAS SEHATERA Tidak Mempunyai SKP | ||
10 | 1544661: Pembangunan Gerbang Batas Kab. PALI | CV. APAS SEJAHTERA | SITU; | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Penawaran; |
1949986927.71 | Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan HPS; | |||
193545574859 | 4 SKA; | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA | ||
Tgl. 08-06-2020 | (99,25 % dari HPS) | |||
Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||||
11 | 1825661: Pembangunan Polsek Talang Karangan | CV. Aldaffi Putra HK | SITU; | -SDA- |
1453727047.86 | 4 SKA Ahli Madya; | |||
Tgl. 08-07-2020 | 1442219440.73 | |||
(99,20% dari HPS) | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
12 | 1753661: Rehab Total Rumah Jabatan | CV. DUA SAUDARA | SITU ; | -SDA- |
1298379610.4 | 3 SKA : 2 Ahli Madya; | |||
1289934187.8 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 19-06-2020 | (99,11% dari HPS) | |||
13 | 1818661: Pembangunan Jaringan Listrik Kab. PALI | PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA | SITU ; | -SDA- |
2495711198.51 | 2 SKA | |||
Tgl. 06 – 07 – 2020 | 2489661227.27 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||
(99,75% dari HPS) | ||||
14 | 1816661: Pembangunan Lampu Jalan | PT. AHLI ELEKTRIK INDONESIA | SITU ; | -SDA- |
898095785.99 | 2 SKA ; | |||
896225840.09 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 06 – 07 – 2020 | (99,79% dari HPS) |
6 Paket KUALIFIKASI USAHA MENENGAH (Non Kecil)
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN DOKUMEN PEMILIHAN | PENYIMPANGAN HASIL PEMILIHAN |
---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA TAWARAN | |||
NILAI HPS | TERKOREKSI | |||
NEGOSIASI | ||||
AWAL TENDER | % DARI HPS | |||
1 | 1411661: Lanjutan Pembangunan Intake | PT. Herko Sejahtera Abadi | Mensyaratkan : | |
12996496400.04 | SITU; | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA | ||
12347124068.55 | 8 Orang SDM Tenaga Teknis mempunyai SKT; | |||
(95% dari HPS) | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 31-08-2020 | ||||
2 | 2161661: Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Penukal | PT. DIDO RAKSA SAKTI | Mensyaratkan: | Tidak Ada Persaingan karena hanya 1 (Satu) Peserta yang memasukkan Penawaran; |
5799449771.04 | Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan HPS; | |||
5753347255.8 | SITU ; | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA | ||
Tgl. 07-09-2020 | (99,20% dari HPS) | |||
1 Orang Tenaga Teknis yang mempunyai SKT; | ||||
Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||||
3 | 2160661: Pembangunan Gedung Perkantoran | PT. ADHI PRAMANA MAHOGRA | -SDA- | -SDA- |
4699339977.19 | ||||
4648782961.29 | ||||
Tgl. 07-09-2020 | (98,92% dari HPS) | |||
4 | 1819661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Kelurahan Handayani Mulya Kec. Talang Ubi | PT. PALI TELAGA MAS | SITU ; | -SDA- |
2787233965.52 | 3 Orang Tenaga Teknis yang mempunyai SKT; | |||
Tgl. 07-07-2020 | 2753836777.04 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||
(98,80% dari HPS) | ||||
5 | 2135661: Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Pratama | PT. KURNIA MULIA GEMA ABADI | SITU ; | -SDA- |
9590245618.92 | 2 Orang Tenaga Teknis yang mempunyai SKT; | |||
9490885931.98 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 07-09-2020 | (98,96% dari HPS) | |||
6 | 1065661: Lanjutan Pembangunan Gedung Paripurna DPRD | PT. ADHI PRAMANA MAHOGRA | SITU ; | -SDA- |
Rp13.000.000.143,- | 15 Orang Tenaga Teknis yang mempunyai SKT; | |||
12872482913.31 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 09-06-2020 | (99,01% dari HPS) |
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten PALI selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya menyatakan Tender 20 Paket GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN tidak sesuai dengan PERMEN PUPR No. 14 TAHUN 2020, dan TERDAPAT KESALAHAN DALAM PROSES EVALUASI. Hal ini sesuai amanat PERPRES No. 16 tahun 2018 Pasal 51 Ayat (2), dan PERMEN PUPR No. 14 tahun 2020 Pasal 109, dan selanjutnya memerintahkan POKJA Pemilihan melakukan TENDER ULANG dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pemilihan
Plt. Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony , Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Pemkab PALI selaku Kepala UKPBJ dan Kepala Dinas Perkim Kabupaten PALI Hilmansyah yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 07/Red-DS/W/11/2020 Tgl. 06 November 2020 sampai berita ini ditulis belum memberikan tanggapan.
Data lain yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, pada pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia (Tender dan Non Tender) tahun 2020 dilingkup Pemkab PALI, terdapat sejumlah Penyedia Jasa Kualifikasi Kecil mendapatkan Paket jauh melebihi Kemampuan Paket. Bahkan ada satu perusahaan bernitial CV. SAP mendapatkan 26 Paket. (Tim)