Detektifswasta.xyz
Fenomen Alam Gerhana Bulan Total (GBT) pada hari Rabu, 26 Mei 2021. Gerhana Bulan Total pada Rabu dapat disaksikan diberbagai daerah di Indonesia. Maka, hal ini perlu dicatat waktunya supaya tak ketinggalan momen langka ini.
Bagi anda umat muslim, persiapkan untuk menggelar sholat sunnah Gerhana pad esok hari, tak lupa juga untuk menerapkan prokes yang ketat agar terhindari dari virus Covid-19.
Dikutip Bagikanberita.com dari Twitter @kemenag_RI, berikut di bawah ini ada 33 waktu untuk melihat Gerhana Bulan Total di seluruh Indonesia.
Keterangan: Waktu Pertama menunjukan tanda Gerhana dimulai, waktu tengah menunjukan puncak Gerhana, dan waktu yang terakhri menandakan Gerhana sudah berakhir.
1.Provinsi Papua: 17:46 WIT, 20:18, 22:51.
2.Provinsi Papua Barat: 18:44 WIT, 20:18, 22:51.
3.Provinsi Maluku: 18:44 WIT, 20:18, 22:51.
4.Provinsi Maluku Utara: 18:44 WIT, 20:18, 22:51.
5.Provunsi Sulawesi Utara: 17:44 WITA, 19:18, 21:51.
6.Provinsi Gorontalo: 17:44 WITA, 19:18, 21:51.
7.Provinsi Sulawesi Barat: 19:04 WITA, 19:18, 21.
8.Provinsi Sulawesi Tengah: 19:09 WITA, 19:18, 21:51.
9.Provinsi Sulawesi Tenggara: 17:44 WITA, 19:18, 21:51.
10.Provinsi Sulawesi Selatan: 19:09 WITA, 19:18, 21:51.
11.Provinsi Nusa Tenggara Timur: 17:44 WITA, 19:18, 21:51.
12.Provinsi Nusa Tenggara Barat: 19:09 WITA, 19:18, 21:51.
13.Provinsi Bali:19:09 WITA, 19:18, 21:51.
14.Provinsi Kalimantan Utara: 19:09 WIB, 20:18, 20:51.
15.Provinsi Kalimantan Timur: 19:09 WIB, 20:18, 20:51.
16.Provinsi Kalimantan Selatan: 19:09 WIB, 20:18, 20:51.
17.Provinsi Kalimantan Tengah: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
18.Provinsi Kalimantan Barat: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
19.Provinsi Jawa Timur: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
20.Provinsi Jawa Tengah: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
21.Provinsi Yogyakarta: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
22.Provinsi Jawa Barat: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
23.Provinsi DKI Jakarta: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
24.Provinsi Banten: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
25.Provinsi Lampung:18:09 WIB, 20:18, 20:51.
26.Provinsi Bengkulu: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
27.Provinsi Bangka Belitung: 18:09 WIB, 20:18, 20:51.
28.Provinsi Sumatera Selatan:18:09 WIB, 20:18, 20:51.
29.Provinsi Jambi: 18:09 WIB, 20:18, 20:18, 20:51.
30.Provinsi Riau:18:18 WIB, 20:18, 20:18, 20:51.
31.Provinsi Sumatera Barat: 18:18, 20:18, 20:51.
32.Provinsi Sumatera Utara: 18:35, 20:18, 20:51.
33.Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD):18:50, 20:18, 20:51. (Ril/el)