Detektifswasta.xyz – Pembangunan Jembatan Gantung di seluruh Indonesia merupakan program khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan membuka daerah terisolir
Khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2022 lalu Kemen PUPR membangun sedikitnya 4 unit Jembatan Gantung yakni Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sugih Waras yang ditangani Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sumatera Selatan (Satker PJN III Sumsel), Pembangunan Jembatan Gantung Talang 4 Desa Baturaja Bungin yang ditangani Satker PJN II Sumsel, dan Pembangunan Jembatan GantungDesa Mambang Kecamatan Muara Kelingi dan Jembatan Gantung Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas
Informasi dan data yang dihimpun DETEKTIFSWASTA bersama Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Boni Budi Yanto, sampai saat ini 2 unit Jembatan Gantung yang ditangani Satker PJN I Sumsel tak kunjung rampung dan masih bermasalah, yakni : Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mambang, Volume Pekerjaan 120 Meter, pelaksana PT. Sirah Putra Perkasa (SPP), nilai kontrak Rp 4.391.484.000,-,dan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Petunang, Volume Pekerjaan 120 Meter, pelaksanaCV. Cempaka Indah (CI), nilai kontrak Rp 3.104.000.000,-.
TAHAPAN DAN JADWAL TENDER
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 17 Maret 2022 12:30 | 22 Maret 2022 16:30 | Tidak Ada |
2 | Download Dokumen Pemilihan | 17 Maret 2022 15:30 | 28 Maret 2022 10:00 | Tidak Ada |
3 | Pemberian Penjelasan | 21 Maret 2022 10:00 | 21 Maret 2022 17:25 | 1 kali perubahan |
4 | Upload Dokumen Penawaran | 22 Maret 2022 08:00 | 28 Maret 2022 10:01 | Tidak Ada |
5 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 28 Maret 2022 10:05 | 28 Maret 2022 16:30 | Tidak Ada |
6 | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 29 Maret 2022 08:00 | 19 April 2022 16:30 | Tidak Ada |
7 | Pembuktian Kualifikasi | 7 April 2022 10:00 | 19 April 2022 17:00 | Tidak Ada |
8 | Penetapan Pemenang | 20 April 2022 10:00 | 20 April 2022 12:00 | Tidak Ada |
9 | Pengumuman Pemenang | 20 April 2022 12:30 | 20 April 2022 14:00 | Tidak Ada |
10 | Masa Sanggah | 21 April 2022 16:00 | 26 April 2022 16:00 | Tidak Ada |
11 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 11 Mei 2022 08:00 | 13 Mei 2022 16:00 | 1 kali perubahan |
12 | Penandatanganan Kontrak | 14 Mei 2022 08:00 | 25 Mei 2022 16:00 | 1 kali perubahan |
Total Pengunjung: 9.325.858
PENGUMUMAN TENDER
Kode Tender | 79396064 | |||||||||||
Nama Tender | PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA MAMBANG | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||
Satuan Kerja | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.489.355.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.489.355.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan | § SUMATERA SELATAN – Musi Rawas (Kab.) | |||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 52 peserta |
Total Pengunjung: 9.325.857
PEMENANG BERKONTRAK
Nama Tender | PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA MAMBANG | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||
Satuan Kerja | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL | ||||||||||||
Pagu | Rp. 5.489.355.000,00 | ||||||||||||
HPS | Rp. 5.489.355.000,00 | ||||||||||||
|
Sampai tahun anggaran 2022 berakhir, pekerjaan Jembatan Gantung Mambang yang dikerjakan mulai bulan Mei 2022 dan Jembatan Gantung Petunang mulai bulan Juni 2022 tak kunjung rampung. Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sehingga Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) pada Satker PJN I Sumsel disebut-sebut telahmelakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Belum diperoleh informasi apakah PPK telah mencairkan jaminan pelaksanaan kedua penyedia. Yang pasti sampai Tgl. 21 Agustus 2022, sanksi daftar hitam kepada CV. CI dan PT. SPP belum tertayang di Portal Pengadaan Nasional LKPP (Inaproc)
Dipihak lain sesuai data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional LKPP, untuk tahun 2023 Satker PJN I Sumsel akan melaksanakan Pembangunan Lanjutan Jembatan Gantung Mambang dan Petunang, volume pekerjaan 240 Meter dengan Pagu Rp 2 Miliar, Model Pemilihan E-Purchasing, Jadwal Pemilihan Penyedia bulan September 2023
Sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 78 Ayat (3) a. Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, maka Dikenakan Sanksi Pencairan Jaminan Pelaksanaan atau Sanksi Pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (Satu) tahun (Pasal 78 Ayat 5.d)
Pengenaan Sanksi Daftar Hitam berpedoman pada Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus untuk penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan, Pemberian Sanksi Daftar Hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK; atau PA/KPA yang merangkap sebagai PPK . Setelah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan LKPP No. 4 tahun 2021, PA/KPA menayangkan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam Daftar Hitam Nasional dengan konsekwensi segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan
TAHAPAN DAN JADWAL TENDER
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 12 April 2022 14:00 | 18 April 2022 16:30 | Tidak Ada |
2 | Download Dokumen Pemilihan | 12 April 2022 14:05 | 20 April 2022 16:30 | Tidak Ada |
3 | Pemberian Penjelasan | 14 April 2022 09:00 | 14 April 2022 12:00 | Tidak Ada |
4 | Upload Dokumen Penawaran | 15 April 2022 00:00 | 20 April 2022 16:30 | Tidak Ada |
5 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 21 April 2022 09:00 | 21 April 2022 16:30 | Tidak Ada |
6 | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 22 April 2022 09:00 | 13 Mei 2022 23:59 | 1 kali perubahan |
7 | Pembuktian Kualifikasi | 2 Mei 2022 09:00 | 13 Mei 2022 23:59 | 1 kali perubahan |
8 | Penetapan Pemenang | 14 Mei 2022 10:00 | 14 Mei 2022 13:59 | 1 kali perubahan |
9 | Pengumuman Pemenang | 14 Mei 2022 14:00 | 14 Mei 2022 23:59 | 1 kali perubahan |
10 | Masa Sanggah | 15 Mei 2022 00:00 | 20 Mei 2022 08:05 | 1 kali perubahan |
11 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 27 Mei 2022 09:00 | 30 Mei 2022 12:59 | 2 kali perubahan |
12 | Penandatanganan Kontrak | 30 Mei 2022 13:00 | 2 Juni 2022 16:30 | 2 kali perubahan |
Total Pengunjung: 9.325.846
27 Agustus 2023 19:56 WIB
PENGUMUMAN TENDER
Kode Tender | 79738064 | |||||||||||
Nama Tender | PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA PETUNANG | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 April 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |||||||||||
Satuan Kerja | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.880.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.880.000.000,00 | |||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 44 peserta |
Total Pengunjung: 9.325.854
PEMENANG BERKONTRAK
Nama Tender | PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA PETUNANG | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||
Satuan Kerja | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SUMSEL | ||||||||||||
Pagu | Rp. 3.880.000.000,00 | ||||||||||||
HPS | Rp. 3.880.000.000,00 | ||||||||||||
|
Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Selatan yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 021/Red-DS/W/08/2021 tanggal 21 Agustus 2023, sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan
Berapa persen Realisasi Fisik Pekerjaan dan Keuangan yang dibayarkan kepada PT. Sirah Putra Perkasa, dan CV. Cempaka Indah ? Apakah Jaminan Pelaksanaan PT. Sirah Putra Perkasa dan CV. Indah Indah sudah dicairkan ? Apakah PT. Sirah Putra Perkasa dan CV. Cempaka Indah sudah dikenakan Sanksi Daftar Hitam? Dan Apa saja Item Pekerjaan yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini ?
DINAS PU BM MUSI RAWAS KERJAKAN JEMBATAN GANTUNG DESA MAMBANG
Adanya kegiatan Pekerjaan Lanjutan Jembatan Gantung Mambang dan Petunang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Satker PJN I Provinsi Sumatera Selatan Dana APBN tahun 2023, Kode RUP, nilai pagu Rp mengundang pertanyaan besar
Pasalnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Musi Rawas sejak bulan Juli 2023 lalu telah melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Mambang Kec. Muara Beliti melalui penyedia SINAR BELITI dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.297.000.000,- sumber dana APBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2023
Sesuai data yang tertayang di SPSE LPSE. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Pemilihan Penyedia Pembangunan Jembatan Gantung Mambang, sumber dana APBD tahun 2023, Kode Tender 5958311, Kode RUP 396364992 APBD Tahun 2023, nilai pagu paket Rp 1,3 Miliar, nilai HPS Rp 1.298.975.300,- dilaksanakan mulai Tgl. 14 Juni 2023. Penandatanganan kontrak antara PPK Dinas PU BM dengan penyedia SINAR BELITI dilaksanakan antara Tgl. 4 – 13 Juli 2023
TAHAPAN DAN JADWAL TENDER
No | Tahap | Mulai | Sampai | Perubahan |
1 | Pengumuman Pascakualifikasi | 14 Juni 2023 14:00 | 19 Juni 2023 07:59 | Tidak Ada |
2 | Download Dokumen Pemilihan | 14 Juni 2023 14:00 | 19 Juni 2023 10:59 | Tidak Ada |
3 | Pemberian Penjelasan | 16 Juni 2023 09:00 | 16 Juni 2023 10:00 | Tidak Ada |
4 | Upload Dokumen Penawaran | 16 Juni 2023 10:01 | 19 Juni 2023 10:59 | Tidak Ada |
5 | Pembukaan Dokumen Penawaran | 19 Juni 2023 11:00 | 19 Juni 2023 14:59 | Tidak Ada |
6 | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 19 Juni 2023 14:07 | 22 Juni 2023 08:59 | 1 kali perubahan |
7 | Pembuktian Kualifikasi | 20 Juni 2023 11:36 | 23 Juni 2023 09:59 | 1 kali perubahan |
8 | Penetapan Pemenang | 23 Juni 2023 10:00 | 23 Juni 2023 13:59 | Tidak Ada |
9 | Pengumuman Pemenang | 23 Juni 2023 14:00 | 23 Juni 2023 15:59 | Tidak Ada |
10 | Masa Sanggah | 23 Juni 2023 16:00 | 28 Juni 2023 15:59 | Tidak Ada |
11 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 3 Juli 2023 08:00 | 7 Juli 2023 15:59 | 1 kali perubahan |
12 | Penandatanganan Kontrak | 4 Juli 2023 08:00 | 13 Juli 2023 15:59 | 1 kali perubahan |
Total Pengunjung: 1.230.452
27 Agustus 2023 19:32 WIB
PENGUMUMAN TENDER
Kode Tender | 5958311 | ||||||||||||||||
Nama Tender | Pembangunan Jembatan Gantung Mambang | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mambang.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.298.975.300,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 3 peserta |
Total Pengunjung: 1.230.451
PEMENANG BERKONTRAK
Nama Tender | Pembangunan Jembatan Gantung Mambang | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | ||||||||||||
Pagu | Rp. 1.300.000.000,00 | ||||||||||||
HPS | Rp. 1.298.975.300,00 | ||||||||||||
|
Total Pengunjung: 1.230.451
Adapun item Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mambang yakni : Mobilisisasi, Managemen dan Keselamatan Lalu Lintas, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Pelebaran Preventif, Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, dan Struktur
PENGUMUMAN TENDER
Kode Tender | 2010311 | ||||||||||||||
Nama Tender | Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Petunang | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Agustus 2017 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Lelang Pemilihan Langsung – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2017 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 384.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 384.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |
Total Pengunjung: 1.230.458
PEMENANG BERKONTRAK
Nama Tender | Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Petunang | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | ||||||||||||
Pagu | Rp. 384.000.000,00 | ||||||||||||
HPS | Rp. 384.000.000,00 | ||||||||||||
|
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Petunang Kec. Tuah Negeri tahun 2022 dilaksanakan Satker PJN I Sumsel juga mengundang pertanyaan, mengingat Jembatan Gantung tersebut baru 5 tahun diperbaiki pihak Dinas PUBM Kabupaten Musi Rawas melalui Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Petunang, APBD tahun 2017, pelaksana CV. Majapahit Konstruksi dengan nilai kontrak Rp 380.600.000,-. Seharusnya seluruh material eks Jembatan Gantung tersebut dikembalikan kepada pihak Dinas PUBM Kabupaten Musi Rawas. (Tim)