Babel, detektifswasta.xyz – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali memberikan Hibah kepada Kejaksaan Tinggi Babel. Hibah tahun 2026 ini berupa Pembangunan Gedung Serba Guna Kejati dan Rehab Gedung Wicaksana Kejati senilai Rp 11.110.784.546,- dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahaan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Provinsi Babel.
Informasi yang dihimpun DETEKTIFSWASTA bersama Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) antara lain dari SPSE LPSE Provinsi Babel, pemilihan penyedia jasa dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UKPBJ Pemprov Babel pada bulan Februari sampai Maret 2026.


Untuk tender Pembangunan Gedung Serba Guna Kejati Babel, kode tender 10115994000, dengan nilai pagu/nilai HPS Rp 8.200.000.000,- yang dimulai tanggal 20 Februari 2026, diikuti 19 peserta tetapi hanya 2 peserta yang menyampaikan/Upload Dokumen Penawaran yakni PT. Surya Kencana Kontraktindo, Palembang dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp 8.116.000.000,- atau 98,93% dari nilai pagu/HPS, dan Jensen Natama Abadi, harga penawaran/harga terkoreksi Rp 7.216.000.000,- dengan selisih sebesar Rp 896.992.244,- dari harga tawaran PT. Surya Kencana Kontraktindo.
“Penawaran Jensen Natama Abadi yang lebih menguntungkan negara dinyatakan gugur dengan alasan Tidak menyampaikan klarifikasi bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Ready mix concrete, bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Dump Truck dan bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Mobile Crane, kompetensi petugas K3 konstruksi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, peralatan ready mix concrete tidak valid”, kata Koordinator K-MAKI, Boni Budi Yanto.
| Kode Tender | 10115994000 | |||||||||||||||||
| Nama Tender | Pembangunan Gedung Serba Guna Kejati Kepulauan Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT SERBA GUNA.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 8.200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 8.200.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | kota Pangkalpinang – Pangkal Pinang (Kota) | |||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 19 peserta | |||||||||||||||||
14 Mei 2026 14:27 WIB
© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
| No | Nama Peserta | NPWP | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
| 1 | PT. SURYA KENCANA KONTRAKTINDO | 03*1**4****01**0 | Rp. 8.116.000.000,00 | Rp. 8.116.000.000,00 | Rp. 8.112.992.244,83 | ||||||||
| 2 | JENSSEN NATAMA ABADI | 08*8**8****07**0 | Rp. 7.216.000.000,00 | Rp. 7.216.000.000,00 | ‘- Tidak menyampaikan klarifikasi bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Ready mix concrete, bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Dump Truck dan bukti kepemilikan asli atau legalisir peralatan Mobile Crane, ‘ – kompetensi petugas K3 konstruksi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ‘- peralatan ready mix concrete tidak valid | ||||||||
| 3 | CV.EUKARISTOS | 09*1**5****41**0 | |||||||||||
| 4 | CV GAJAH MUDA SRIWIJAYA | 09*1**8****31**0 | |||||||||||
| 5 | CV. GRAHA INTI CENTURA | 00*2**1****01**0 | |||||||||||
| 6 | CV. AYIN PAPUA | 08*1**3****54**0 | |||||||||||
| 7 | cv bangka indah sejahtera | 04*9**9****15**0 | |||||||||||
| 8 | CV JAYA TRY KONTRAKTOR | 06*9**7****26**0 | |||||||||||
| 9 | CV SAKURA | 07*3**7****04**0 | |||||||||||
| 10 | CV.ALDI GLORY | 09*4**6****15**0 | |||||||||||
| 11 | CV MULTI SARANA | 00*3**1****15**0 | |||||||||||
| 12 | PT. Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | |||||||||||
| 13 | PT INDO TRANS BAJAUTAMA | 10*0**0****71**3 | |||||||||||
| 14 | CV. MONDE | 08*0**3****05**0 | |||||||||||
| 15 | PT. BERKAH TIALAM MARISITUA | 09*7**7****35**0 | |||||||||||
| 16 | CV. BANGUN CIPTA KONSTRUKSI | 08*5**4****04**0 | |||||||||||
| 17 | ADEVA GEMILANG | 10*0**0****61**5 | |||||||||||
| 18 | PT. CAN BENITO PUTRA | 07*0**3****35**0 | |||||||||||
| 19 | CV. BINTANG SEJATI | 00*9**7****13**0 |
| Nama Tender | Pembangunan Gedung Serba Guna Kejati Kepulauan Bangka Belitung | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||
| Pagu | Rp. 8.200.000.000,00 | ||||||||||||
| HPS | Rp. 8.200.000.000,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
14 Mei 2026 14:24 WIB
© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pokja Pemilihan menetapkan PT. Surya Kencana Kontraktindo sebagai pemenang tender dengan harga negosiasi sebesar Rp 8.112.992.244,83 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak mulai tanggal 13 Maret 2026 sampai 17 Maret 2026.
Sementara untuk pemilihan penyedia/seleksi Konsultan Supervisi Pembangunan Gedung Kejati Babel, kode tender 10114531000, nilai pagu Rp 617.000.000,- dan nilai HPS Rp 616.083.000,- dimulai tanggal 9 Februari 2026, dimenangkan oleh CV. Tata P’Setya, Palembang, dengan harga penawaran/harga terkoreksi/harga negosiasi Rp 587.356.500,- atau 95,33% dari HPS.
Sesuai data yang ditayangkan di LPSE Provinsi Babel, Penandatangan Kontrak antara Penyedia dengan Pejabat Penandatangan Kontrak pada Dinas PUPR dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2026 sampai 3 April 2026 Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UKPBJ Pemprov Babel pada bulan Februari sampai Maret 2026 melalui SPSE LPSE Provinsi Babel.
Pekerjaan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kejati Babel dilaksanakan pada tahun 2025 oleh CV. Gunung Kencana, Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp 238.983.000,-.
Untuk pemilihan penyedia Rehab Gedung Wicaksana Kejati Babel, kode tender 10115985000,-, nilai pagu/nilai HPS Rp 2.300.000.000,- yang dilaksanakan mulai 20 Februari 2026 diikuti 20 peserta, tetapi hanya 1 peserta menyampaikan/Upload Dokumen Penawaran dan ditetapkan sebagai pemenang tender yakni PT. Arta Megah Lestari, Palembang, harga penawaran/harga terkoreksi Rp 2.270.000.000,- dan harga negosiasi Rp 2.267.578.802,- atau 98,59% dari nilai HPS.
Sesuai data yang ditayangkan di LPSE Provinsi Babel, Penandatanganan kontrak antara Penyedia dengan Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dilaksanakan mulai tanggal 13 Maret 2026 sampai 17 Maret 2026.
| Kode Tender | 10115985000 | |||||||||||||||||
| Nama Tender | Rehab Gedung Wicaksana Kejati Kepulauan Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT WICAKSANA.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Februari 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.300.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
|||||||||||||||||
| Peserta Tender | 20 peserta | |||||||||||||||||
04 Maret 2026 17:34 WIB
© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
| No | Nama Peserta | NPWP | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
| 1 | PT. ARTA MEGAH LESTARI | 00*5**7****07**0 | Rp. 2.270.000.000,00 | Rp. 2.270.000.000,00 | Rp. 2.267.578.802,06 | ||||||||
| 2 | PT. Arnold Asima Abadi | 00*7**2****07**0 | |||||||||||
| 3 | CV Andalusiapratama | 01*8**3****04**0 | |||||||||||
| 4 | CV GAJAH MUDA SRIWIJAYA | 09*1**8****31**0 | |||||||||||
| 5 | CV. GRAHA INTI CENTURA | 00*2**1****01**0 | |||||||||||
| 6 | CV. AYIN PAPUA | 08*1**3****54**0 | |||||||||||
| 7 | cv bangka indah sejahtera | 04*9**9****15**0 | |||||||||||
| 8 | CV JAYA TRY KONTRAKTOR | 06*9**7****26**0 | |||||||||||
| 9 | CV SAKURA | 07*3**7****04**0 | |||||||||||
| 10 | CV.ALDI GLORY | 09*4**6****15**0 | |||||||||||
| 11 | CV MULTI SARANA | 00*3**1****15**0 | |||||||||||
| 12 | JENSSEN NATAMA ABADI | 08*8**8****07**0 | |||||||||||
| 13 | CV. Hamtar Usaha | 00*6**0****04**0 | |||||||||||
| 14 | SERIBU PEDANG ILUSI | 02*8**2****01**0 | |||||||||||
| 15 | CV. MONDE | 08*0**3****05**0 | |||||||||||
| 16 | PT. BERKAH TIALAM MARISITUA | 09*7**7****35**0 | |||||||||||
| 17 | CV. BANGUN CIPTA KONSTRUKSI | 08*5**4****04**0 | |||||||||||
| 18 | CV. BINTANG SEJATI | 00*9**7****13**0 | |||||||||||
| 19 | PT. CAN BENITO PUTRA | 07*0**3****35**0 | |||||||||||
| 20 | CV.EUKARISTOS | 09*1**5****41**0 |
| Nama Tender | Rehab Gedung Wicaksana Kejati Kepulauan Bangka Belitung | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | ||||||||||||
| Pagu | Rp. 2.300.000.000,00 | ||||||||||||
| HPS | Rp. 2.300.000.000,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
04 Maret 2026 17:32 WIB
© 2006-2026 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Untuk pemilihan penyedia jasa Konsultan Supervisi Rehabilitasi Gedung Wicaksana Kejati, kode tender 10114475000, nilai pagu/nilai HPS Rp 150.000.000,- dilaksanakan mulai 9 Februari 2026 yang dimenangkan oleh CV. Koba Teknik Konsultan, Palembang dengan harga penawaran/harga terkoreksi Rp 143.245.500,- dan harga negosiasi Rp 142.857.000,- atau 95,23% dari nilai HPS. Dan penandatanganan kontrak dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2026 sampai 3 April 2026.
Sebelumnya, pada tahun 2025 lalu Pemprov Babel telah memberikan Hibah berupa Pekerjaan DED Pembangunan Gedung Serbaguna Kejati Babel yang dilaksanakan CV. Gunung Kencana, Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp 238.983.000,-, dan DED Rehab Gedung Wicaksana yang juga dikerjakan oleh CV. Gunung Kencana dengan nilai kontrak sebesar Rp 94.627.500,-.
Kasus Hibah Tahun 2021 Jangan Sampai Terulang
Menurut Koordinator K-MAKI, Boni Budi Yanto, Pemerintah Provinsi Babel telah memberikan Hibah kepada Kejaksaan Tinggi Babel sejak tahun 2021 lalu. Hibah yang diberikan berupa Lahan seluas 1.250 m2, 5.680 m2 dan 9.000 m2 serta Hibah Peningkatan/Perluasan Gedung dan Fasilitas Pendukung Kejati dana APBD tahun 2021 sebesar Rp 6.556.678.000,-.
Pekerjaan dilaksanakan CV. Prima Mandiri Utama (PMU) berdasarkan kontrak No. 630/Kontrak-Kejati/DPUPRPRKP/IX/2021 tanggal 7 September 2021 senilai Rp 6.436.227.000,- dengan Konsultan Pengawas PT. Sukses Mandiri Semesta (SMS) kontrak No. 630/434/Kontrak-Kejati/DPUPRPRKP/IX/2020 tanggal 23 September 2021 senilai Rp 120.451.000,-.
Adapun pekerjaan yang dilaksanakan di Kompleks Perkantoran Kejaksaan Tinggi Babel dan Kompleks Perumahan Jabatan/Rumah Dinas Kejati Babel yaitu : Pembangunan Kantin Kejaksaan, Pembangunan Ruang Jaksa Koordinator, Rehabilitasi Rumah Dinas Type 50 sebanyak 9 unit, Rehabilitasi Rumah Dinas Type 70 sebanyak 6 unit, Fasilitas Pendukung Lainnya, Pembangunan Gedung Ruang Kejati, Pekerjaan Interior dan Meubelair Ruang Kejati, dan Pembangunan Ruang Asisten Datun dan Asisten Pidsus.

Menurut Boni sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 87.B/LHP/XVIII.PPG/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 57 hari kalender atau melebihi batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kalender sehingga harus dikenakan denda keterlambatan kepada CV. PMU senilai Rp 145.074.000,-. Disamping itu juga terjadi kelebihan pembayaran personil pengawas PT. SMS sebesar Rp 34.948.000,-“, papar Boni.
Atas temuan itu BPK merekomendasikan kepada Gubernur Babel agar menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPRKP selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran kepada PT. SMS senilai Rp 34.948.000, dan memproses kekurangan pengenaan denda keterlambataan kepada CV. PMU senilai Rp 145.074.000,- dan menyetorkan ke Kas Daerah.
Semoga pada pelaksanaan pekerjaan tahun 2026 ini tidak terulang seperti permasalahan yang terjadi pada pekerjaan Peningkatan/Perluasan Gedung dan Fasilitas Pendukung Kejati tahun 2021 lalu, kata Boni. (ps/er)





