Detektifswasta.xyz
Pelaksanaan Tender 25 Paket Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2020 dilingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas seharusnya dinyatakan Gagal karena Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2019 dan Nomor 14 tahun 2020
Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia dilingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Musi Rawas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemkab Mura diduga keras melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 07 Tahun 2019 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA, untuk Pengadaan yang dilaksanakan mulai akhir tahun 2019 sampai Tgl. 17 Mei 2020.
Dan PERMEN PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tgl. 15 Mei 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA, untuk Pengadaan yang dilaksanakan sejak Tgl. 18 Mei 2020 serta melanggar Pasal 22 Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM TENDER
Hasil Investigasi DETEKTIFSWASTA bersama Koalisi Media dan LSM Pemantau Pengadaan, sedikitnya terdapat 5 indikasi penyimpangan DOKUMEN PEMILIHAN yang dapat dilihat kasat pada Pengumuman Tender, yaitu : Peserta Tender Disyaratkan Memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan).
Persyaratan ini hanya untuk PENGADAAN BARANG ; Paket Pekerjaan Nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar sampai dengan Rp 10 Miliar Disyaratkan untuk KUALIFIKASI USAHA NON KECIL, seharusnya KUALIFIKASI USAHA KECIL; Peserta Tender Paket Nilai HPS diatas Rp 200 Juta sampai dengan Rp 10 Miliar disyaratkan MEMILIKI SDM TENAGA AHLI (SKA) dan SDM TENAGA TEKNIS (SKT) seharusnya hanya Memiliki SDM TENAGA TEKNIS (SKT); Peserta Tender Paket hampir seluruh Pekerjaan Konstruksi Disyaratkan Memiliki SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK DARI BANK PEMERINTAH/SWASTA SEBESAR 10 % DARI NILAI HPS.
Untuk KUALIFIKASI USAHA KECIL seharusnya Memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket), dan KUALIFIKASI USAHA NON KECIL seharusnya Memiliki SKN (Sisa Kemampuan Nyata) minimal 10% dari Nilai HPS ; dan Peserta Tender sebagian Paket Pekerjaan Konstruksi Disyaratkan Memiliki SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA YANG DIKELUARKAN OLEH BNN, khusus untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli/Terampil Tetap bersedia di tes urine pada saat Pembuktian Kualifikasi.
HASIL TENDER SEHARUSNYA DINYATAKAN GAGAL
Tak hanya Dokumen Pemilihan yang menyimpang. Hasil Pemilihan 25 paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan metode Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur – Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan diduga keras juga melanggar PERPRES Nomor 16 tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018, PERMEN PUPR Nomor 07 Tahun 2019 dan Nomor 14 Tahun 2020.
Sedikitnya 8 Paket Pekerjaan Pekerjaan Kontruksi Nilai HPS Diatas Rp 2,5 Miliar sampai dengan Rp 10 Miliar (Tender sebelum Tgl. 18 Mei 2020) yang seharusnya hanya untuk PENYEDIA JASA KUALIFIKASI USAHA KECIL dimenangkan oleh PENYEDIA JASA KUALIFIKASI USAHA NON KECIL (Menengah)
Disamping itu, dalam Pelaksanaan Tender 23 Paket Pekerjaan Konstruksi TIDAK ADA PERSAINGAN SEHAT dengan indikasi peserta tender yang memasukkan/Upload Dokumen Penawaran hanya 1 peserta untuk setiap paket padahal cukup banyak penyedia yang mendaftar/Download Dokumen Pemilihan.
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN | PENYIMPANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HASIL NEGOSIASI | DOKUMEN | HASIL /PROSES PEMILIHAN | ||
NILAI HPS | PEMIILIHAN | ||||
AWAL TENDER | |||||
1 | 3267311: Pembangunan Jembatan Desa G2. Dwijaya (Tahap III) (P=50 Meter), | PT. DEPATI AGUNG | Disyaratkan memiliki : | Pemenang Tender Kualifikasi Non Kecil; Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran | |
3997684708.97 | |||||
Tgl. 20-12 -2019 | 3893000000 | Kualifikasi Non Kecil; SIUP; SKN; Dukungan Bank; Tenaga Ahli | |||
2 | 326811: Pembangunan Jembatan Sungai Menang, | PT. DEPATI AGUNG | -SDA- | -SDA- | |
3564702409.3 | |||||
Tgl.20-12-2019 | Rp3.455.000.000,- | ||||
03 | 3338311: Pembangunan Jembatan Beton Desa Kertosono (K.090/K.091), | PT. DEPATI AGUNG | -SDA- | -SDA- | |
6075031034.66 | Rp6.008.000.000,- | ||||
Tgl.05-02-2020 | |||||
04 | 3404311: | PT. DEPATI AGUNG | -SDA- | -SDA- | |
Pembangunan Jembatan Sungai Pengalihan, | |||||
5199971950.06 | Rp5.114.700.000,- | ||||
Tgl. 09-03-2020 | |||||
05 | 3303311: Peningkatan Struktur Jalan Mambang- Muara Megang (DAK Reguler), | PT. ALUMAGADA JAYA MANDIRI | -SDA- | -SDA- | |
5631224113.07 | |||||
Tgl. 03-02-2020 | Rp5.518.000.000,- | ||||
06 | 3304311: Peningkatan Struktur Jalan Spg. Temuan Jaya – Spg. Jene (DAK Reguler), | PT. ALDO PERMAI | -SDA- | -SDA- | |
3656976414.42 | |||||
Tgl. 11-02-2020 | Rp3.619.200.000,- | ||||
07 | 3422311: Pembangunan Jembatan Gantung Multifungsi Sungai Musi Desa Pelawe (Tahap IV), | PT. RICKY KECANA SUKSES MANDIRI | -SDA- | -SDA- | |
8499724954.81 | |||||
Tgl. 09-03-2020 | Rp8.441.732.000,- | ||||
08 | 3439311: Peningkatan Jalan Jajaran Baru I – Kelingi IVC-SP.4 Campur Sari (K.138), | PT. INNEVO KARYA ANDESINDO | -SDA- | -SDA- | |
Rp3.000.000.000,- | |||||
Tgl. 12-03-2020 | Rp2.987.000.000,- | ||||
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGANDOKUMEN PEMILIHAN | PENYIMPANGAN PROSES PEMILIHAN/ | |
NAMA PAKET | HASIL NEGOSIASI | HASIL PEMILIHAN | |||
NILAI HPS | |||||
AWAL TENDER | |||||
1 | 3305311: Peningkatan Struktur Jalan Spg. Lake – Spg. Tegal Sari (DAK Reguler), | PT. DUA PUTRA ADITYA | Disyaratkan memiliki: | - | |
10408392799.99 | SIUP; Surat Keterangan Dukungan Keuangan Dari Bank minimal 10% dari Nilai HPS | ||||
Rp10.378.000.000,- | |||||
Tgl. 03-02-2020 | |||||
2 | 3302311: Peningkatan Sturuktur Jalan Mambang – Beliti Jaya (DAK Reguler)’ | PT. GRAHA PURNA PRAJA | Disyaratkan memiliki : | Tidak Ada Persaingan Sehat karena | |
13784869626.69 | Hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang memasukkan Penawaran | ||||
TGL. 03-02-2020 | Rp13.763.000.000,- | SIUP | |||
3 | 3300311: Peningkatan Jalan Sembatu Jaya – Jene (DAK Afirmasi), | CV. DION | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
2095874387.02 | SIUP ; Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN. Khusus Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli dan bersedia di tes urine secar acak pada saat Pembukian Kualifikasi ; SDM Tenaga Ahli ; SKN minimal 10% dari Nilai HPS | ||||
Rp2.079.000.000,- | |||||
Tgl. 03 – 02 - 2020 | |||||
4 | 3299311: Pemeliharaan Berkala Jalan Giriyoso – Sungai Bunut (K.105), | CV. Hikmat Konstruksi | -SDA- | -SDA- | |
1978284274.03 | |||||
Tgl. 03 – 02 – 2020 | Rp1.937.000.000,- | ||||
5 | 3301311 : Peningkatan Jalan SP.4 – Mulyoharjo – SP.10 Sungai Naik (DAK Afirmasi), | CV. Daya Cipta Kreasi | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
1747895773.44 | SIUP; Dukungan Bank ; SDM Tenaga Ahli | ||||
Tgl.03-02-2020 | Rp1.746.000.000,- | ||||
6 | 3588311: Peningkatan Jalan Desa SP. 9 Bangun Jaya – Desa Lubuk Pauh, | CV. INDO ARTHA PERSADA | -SDA- | -SDA- | |
1287106785.84 | |||||
Tgl. 07 – 04 – 2020 | Rp1.280.500.000,- | ||||
7 | 3319311: Pemeliharaan Periodik Jalan Simp O Mangunharjo – Megang Sakti (K.026) (Lanjutan), | CV. Buana Rekayasa Investama | -SDA- | -SDA- | |
1182230640.54 | |||||
Tgl.06 – 03 – 2020 | Rp1.176.000.000,- | ||||
8 | 3311311: Peningkatan Jalan Sukajaya – Sumber Rejo – Wono9sari (K.042) | CV. Pagar Bintang | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
Rp1.286.783.500,- | SIUP; Keterangan Bebas Narkoba dari BNN untuk Direktur/Direktris Tenaga Terampil Tetap dan bersedia di Tes Urin jika diperlukan ; SDM Tenaga Ahli | ||||
Tgl.04-02- 2020 | Rp1.283.000.000,- | ||||
9 | 3671311: Peningkatan Jalan Akses ke Pendidikan di Kab. Musi Rawas, | CV. Jaya Karya Mandiri | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
1487383498.31 | SIUP; Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN untuk Tenaga Ahli Tetap Direktur/Direktris dan siap di Tes oleh BNN jika diperlukan | ||||
Rp1.475.000.000,- | |||||
Tgl. 28 – 04 – 2020 | |||||
10 | 3663311: Peningkatan Jalan SP.9 Bangun Jaya – SP.10 Pian Raya, | CV. Anugrah Sejati | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
887383499.18 | SDM Tenaga Ahli | ||||
Tgl. 28 – 04 – 2020 | Rp885.000.000,- | ||||
11 | 3664311: Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten – Zona I Tender Ulang, | CV. Tri Sentosa Mandiri | Disyaratkan memiliki : | -SDA- | |
1972819264.94 | Surat Dukungan Bank 10 % dari Nilai HPS ; Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli Tetap dan Dilakukan Tes Urine pada Pembuktian Kualifikasi apabila diperlukan ; SDM Tenaga Ahli | ||||
Rp1.951.000.000,- | |||||
Tgl. 20 – 04 – 2020 | |||||
12 | 3662311: Pembangunan Jembatan Gantung Desa Marga Tani (Tahap II), | CV. Sinar Beliti | -SDA- | -SDA- | |
299982283.63 | |||||
Tgl. 28 – 04 – 2020 | Rp298.700.000,- | ||||
13 | 3661311: Rehabilitasi Jembatan Gantung Kelurahan SP.9 Bangun Jaya, | CV. APP Pratama | -SDA- | -SDA- | |
481755699.75 | |||||
Tgl. 29 – 04 – 2020 | Rp478.800.000,- | ||||
14 | 3665311: Rehab Jembatan Gantung Dusun Ketoya (SP.5) (P=128M), | CV. Dhipah | -SDA- | -SDA- | |
481755399.03 | |||||
Tgl.29 – 09 – 2020 | Rp479.000.000,- | ||||
15 | 3717311: Peningkatan Jalan Komplek Perkantoran Kec. Muara Beliti (Akses Menuju Stadion, Media Center, Polres Mura, Perumahan Alhahfi, Kantor Balitbang, Kantor Dinsos dan Kantor Bupati Mura), | CV. Tri Sentosa Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
2487365999.29 | |||||
Tgl.12 – 05 – 2020 | Rp2.447.500.000,- | ||||
16 | 3851311: Peningkatan Jalan Desa Semeteh (Rigid) Tender Ulang, | PT. Barito Jaya Bersama | Disyaratkan memiliki: | - | |
2998988046.12 | SIUP ; Dukungan Bank sebesar 10% dari Nilai HPS | ||||
Tgl. 26-08-2020 | Rp2.987.500.000,- | ||||
17 | 3867311: Peningkatan Jalan Tugu Sempurna – Desa Lubuk Tua (Rigid) Tender Ulang, | PT. HBA Karya Mandiri | -SDA- | - | |
2998958579.13 | |||||
Tgl. 01 – 09 – 2020 | Rp 2.965.000.000,- |
Sesuai amanat Pasal 51 Ayat (2) PERPRES Nomor 16 tahun 2018, Kepala Dinas PU Kabupaten Musi Rawas selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya menyatakan Tender 25 paket tersebut GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERPRES Nomor 16 tahun 2018, Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018, PERMEN PUPR Nomor 07 tahun 2019 dan Nomor 14 tahun 2020.
Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi Koalisi Media dan LSM Pemantau Pengadaan No. 01/Koalisi/M-L/11/2020 Tgl. 02 November 2020 yang ditujukan kepada Bupati Musi Rawas, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, dan Kepala Dinas PU Kabupaten Musi Rawas sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan (tim)