Detektifswasta.xyz
Dalam pelaksanaan tender 35 paket Pekerjaan Konstruksi tahun 2020 nyaris tidak ada Persaingan Sehat. Harga tawaran seluruh pemenang tender rata-rata diatas 99% atau hampir sama dengan nilai HPS. Harga hasil Negosiasi juga sama persis dengan harga tawaran/terkoreksi. Yang lebih fatal lagi terdapat penyedia jasa Kualifikasi Kecil ditetapkan menjadi Pemenang Tender paket Pekerjaan yang diperuntukkan bagi penyedia jasa Kualifikasi Menengah
Pelaksanaan tender Pekerjaan Konstruksi tahun 2020 dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pagar Alam yang dilaksanakan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kota Pagar Alam yang dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Pagar Alam diduga keras melanggar Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang digariskan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan menyimpang dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No. 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Informasi/data yang dihimpun DETEKTIFSWASTA, setidaknya ada 6 indikasi kuat telah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan tender 35 paket pekerjaan konstruksi tahun 2020. Pertama : 2 paket Pekerjaan nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar disyaratkan untuk Kualifikasi Usaha Kecil. Kedua : dalam Dokumen Pemilihan/Pengumuman Tender disyaratkan harus memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah maupun Swasta minimal 10 % dari nilai HPS
Ketiga : dalam proses tender nyaris tidak ada persaingan sehat dengan indikasi hanya 1 peserta tender yang memasukkan/Upload Penawaran untuk masing-masing paket padahal cukup banyak peserta yang mendaftar/Download Dokumen Pemilihan.
Keempat : harga Tawaran/Harga Terkoreksi Seluruh Peserta Tender hampir sama /mendekati nilai HPS (Diatas 99% dari nilai HPS). Kelima : tidak dilakukan Negosiasi Harga dengan benar padahal hanya 1 peserta yang lulus . Hal ini terlihat dari Harga Negosiasi seluruh Pemenang Tender sama persis nilainya dengan Harga Tawaran/Terkoreksi
Penyimpangan Keenam : yang sangat Fatal terdapat 2 Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha Kecil ditetapkan menjadi Pemenang Tender Paket Pekerjaan nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar yang diperuntukan bagi Kualifikasi Usaha Menengah”, yaitu :
- Kode Tender 1036142 Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas dan asrama Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam, nilai HPS Rp 2.999.982.871,98,-, Pemenang Tender : CV. Zikha Anugrah (Kualifikasi Usaha Kecil) Harga Penawaran/Harga Terkoreksi/Hasil Negosiasi Rp 2.989.189.000,- (99,64% dari HPS),
- Kode Tender 1029142 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor, Rumah Dinas dan Pagar dilingkungan Polres Kota Pagar Alam, nilai HPS Rp 4.497.046.014,73 Pemenang : CV. Roma Salim Brother (Kualifikasi Usaha Kecil) Harga Tawaran/Terkoreksi/Hasil Negosiasi Rp 4.470.544.000,- (99,41% dari HPS)
Berikut daftar 35 paket Pekerjaan tahun 2020 yang terdiri, 17 paket nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar s/d Rp 15 Miliar yang hanya diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha Menengah (non Kecil) dan 18 Paket nilai HPS diatas Rp 200 Juta sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk Kualifikasi Usaha Kecil.
17 paket nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar s/d Rp 15 Miliar yang hanya diperuntukkan bagi Penyedia Jasa Kualifikasi Usaha Menengah (non Kecil)
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | DUGAAN | DUGAAN |
---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA PENAWARAN | PENYIMPANGAN | PENYIMPANGAN | |
NILAI HPS | HARGA TERKOREKSI | DOKUMEN | HASIL /PROSES TENDER | |
SUMBER DANA | HASIL NEGOSIASI | PEMIILIHAN | ||
(% DARI HPS) | ||||
1 | 1036142: Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas dan Asrama Kejaksaan Negeri Pagar Alam, APBD2020 | CV. ZIKHA ANUGRAH | Disyaratkan : | Pemenang Tender KUALIFIKASI KECIL seharusnya KUALIFIKASI MENENGAH |
2999982871.98 | Rp2.989.189.000,- | Memiliki Surat Keterangan | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran ; Harga Tawaran Pemenang hampir sama dengan Nilai HPS; | |
(99,64% dari HPS) | Dukungan Bank Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 10% | Tidak Dilakukan Negosiasi Harga | ||
-SDA- | ||||
-SDA- | ||||
1029142 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor, Rumah Dinas dan Pagar Dilingkungan Polres Kota Pagar Alam, APBD 2020 | ||||
4497046014.73 | ||||
CV. ROMA SALIM BROTHER | ||||
2 | ||||
Rp4.470.544.000,- | ||||
(99,41% dari HPS) | ||||
3 | 1172142: Pemeliharaan Jalan Laskar Wanita Mentarjo (Tender Ulang), APBD 2020 | PT. MUSI INDO SEJAHTERA | -SDA- | Tidak ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) peserta yang memasukkan Penawaran; |
Nilai Harga Tawaran hampir sama dengan Nilai HPS; | ||||
Rp4.144.098.000,- | Rp4.107.904.000,- | Tidak Dilakukan Negosiasi Harga | ||
(99,12% dari HPS) | ||||
4 | 1344142: Lanjutan Peningkatan Jalan Plang Kenidai – Talang Selebang - Jokoh, APBD 2020 | PT. CAHAYA SRIWIJAYA ABADI | -SDA- | -SDA- |
Rp4.870.000.000,- | ||||
Rp4.840.819.000,- | ||||
(99,40% dari HPS) | ||||
05 | 1286142: Peningkatan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu, APBD 2020 | PT. CAHAYA MUDA KONSTRUKSI | -SDA- | -SDA- |
Rp 7.500.000.000,- | ||||
Rp7.458.884.000,- | ||||
(99,45% dari HPS) | ||||
06 | 1173142: Pemeliharaan Berkala Jalan Kol. M. Simbolon (Tender Ulang) | PT. KARYA DUTA MANDIRI SEJAHTERA | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
Rp15.008.000.000,- | Rp14.866.440.000,- | |||
(98,99% dari HPS) | ||||
07 | 1343142: Peningkatan Jalan Lintas Meringang (Link Meringang – Prahu Dipo), APBDP 2020 | ACI MAJU BERSAMA | -SDA- | -SDA- |
Rp6.000.000.000,- | ||||
Rp5.968.695.000,- | ||||
(99,47% dari HPS) | ||||
08 | 1288142: Peningkatan Jalan Air Betung, | PT. RAMBUTAN SAKTI PERKASA | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 Rp7.500.000.000,- | ||||
Rp7.432.499.000,- | ||||
(99,09% dari HPS) | ||||
09 | 1325142: Pemeliharaan Berkala Jalan Pratu Bahmin, Jalan Sindang Raya (Link Sp. 3 Tl. Jelatang – Sp. Tebat Giri) Jalan Kopral Abdullah (Sp. 4 Indra Giri – Sp. 3 Jalan Gunung), APBDP 2020 | PT. INNEVO KARYA ANDESINDO | -SDA- | -SDA- |
Rp3.545.000.000,- | ||||
3522590009.21 | ||||
(99,36% dari HPS) | ||||
10 | 1211142: Normalisasi Sungai Air Betung Kecamatan Pagar Alam (Tender Ulang), APBD 2020 | PT. SUMBER WAHANA MUSI | -SDA- | -SDA- |
Rp4.000.000.000,- | ||||
Rp3.942.000.000,- | ||||
(98,10% dari HPS) | ||||
11 | 1210142: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bumi Agung Kelurahan Bumi Agung Kec. Dempo Utara (Tender Ulang), APBDP 2020 | PT. DAFFAN RAYYAN JAYA PERKASA | -SDA- | -SDA- |
Rp 6.000.000.000.- | ||||
Rp5.887.736.000,- | ||||
(98,12% dari HPS) | ||||
12 | 1212142: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siring Mata Ayek Bumi Agung Kelurahan Bumi Agung Kec. Dempo Utara (Tender Ulang), APBDP2020 | PT. SUMBER WAHANA MUSI | -SDA- | -SDA- |
Rp 3.000.000.000,- | ||||
Rp2.932.600.000,- | ||||
(97,75% dari HPS) | ||||
13 | 1324142: Peningkatan Jalan Wedana Gani – Jalan D.I Panjaitan – jalan Nurdin Panji – Lettu Kurim – Depati Renasin (Link. Sp. Tanjung Aro – Sp. Nendagung – Belakang PU – Mekar Alam- Jl. Lingkar Barat) Kec. PAS/PAU, | PT. KARYA DUTA MANDIRI SEJAHTERA | Harga Penawaran/ | |
APBDP 2020 | Terkoreksi Pemenang hampir sama dengan Nilai HPS; | |||
Rp 7.500.000.000,- | 7457391412.53 | Tidak Dilakukan Negosiasi Harga | ||
(99,43% dari HPS) | Padahal hanya 1 (Satu) Peserta yang Lulus Evaluasi | |||
14 | 1322142: Peningkatan Jalan Pesirah Jemair (Link. SP.3 Joko – Sumber Jaya), APBDP 2020 | PT. CAHAYA MUDA KONSTRUKSI | -SDA- | Harga Tawaran Pemenang Tender hampir sama dengan Nilai HPS; Tidak Dilakukan Negosiasi Harga |
Rp6.500.000.000,- | ||||
Rp6.465.803.000,- | ||||
(99,47% dari HPS) | ||||
15 | 1334142 : Pemeliharaan Berkala Jalan Rimba Candi, Jalan Jematan (Link. Rimba Candi/Talang Selebang) Tender Ulang, | PT. KARYA PELINDUNG NUSANTARA | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
Rp 5.000.000.000,- | Rp 4.973.709.000,- | |||
(99,47% dari HPS) | ||||
16 | 1342142: Peningkatan Jalan Serma Somad (Link. Simpang 4 Lingkar Timur – TPA – Batas Kota, APBDP 2020 | PT. INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS | -SDA- | -SDA- |
Rp 5.000.000.000,- | Rp4.972.125.000,- | |||
(99,44% dari HPS) | ||||
17 | 1341142 : Pemeliharaan Berkala Jalan Air Perikan – Jambat Akar, | PT. CAHAYA MUDA KONSTRUKSI | -SDA- | -SDA- |
APBDP 2020 | ||||
Rp3.000.000.000,- | Rp2.982.752.000,- | |||
(99,42% dari HPS) |
18 Paket Nilai HPS diatas Rp 200 Juta s/d Rp 2,5 Miliar yang hanya diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Kecil
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | DUGAAN PENYIMPANGAN DOKUMEN PEMILIHAN | DUGAAN PENYIMPANGAN PROSES/HASIL TENDER |
---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA PENAWARAN | |||
NILAI HPS | HARGA TERKOREKSI | |||
SUMBER DANA | HASIL NEGOSIASI | |||
1 | 1226142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Padang Babat Kelurahan Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan (Tender Ulang), APBDP 2020 | CV. ACI PUTRA MANDIRI | Disyaratkan : | Tidak Ada Persaingan Sehat karena 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan/Upload Penawaran ; |
Harga Tawaran/Terkoreksi hampir sama dengan Nilai HPS; | ||||
Rp2.000.000.000,- | 1985311599.2 | Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta untuk Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 10% | Tidak Dilakukan Negosiasi Harga dengan bukti Harga Hasil Negosiasi sama dengan Harga Penawaran/ Harga Terkoreksi | |
(99,26% dari HPS) | ||||
2 | 1326142: Peningkatan Jalan Lingkar Air Perikan – Jalan Reformasi – Kinanti Kel. Nendagung Kec. PAS, | CV. ZIDAN PRATAMA | -SDA- | -SDA- |
APBDP 2020 | ||||
Rp1.800.000.000,- | 1787592998.63 | |||
(99,31% dari HPS) | ||||
3 | 1225142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah irigasi Kaburejo Kelurahan Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara (Tender Ulang), APBDP 2020 | SURYA ARTHA PRATAMA | -SDA- | -SDA- |
Rp1.500.000.000,- | ||||
1488490811.67 | ||||
(99,23% dari HPS) | ||||
4 | 1323142: Lanjutan Peningkatan Jalan Perumnas Talang Sawah kec. Pagar Alam Utara, APBDP 2020 | CV. DION BROTHER | -SDA- | -SDA- |
Rp1.500.000.000,- | ||||
1491418972.66 | ||||
(99,42% dari HPS) | ||||
5 | 1251142: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ataran Danau Alai Kel. Atung Bungsu (DAK Penugasan) Tender Ulang, APBD 2020 | CV. ZIKHA ANUGRAH | -SDA- | -SDA- |
Rp1.272.000.000,- | ||||
Rp1.263.023.000,- | ||||
(99,29% dari HPS) | ||||
6 | 1299142 : Rehab Daerah Irigasi Tanjung Cermin Kel. Nendagung, | Way Sulam Studio Arch | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
Rp 1.150.000.000,- | Rp1.142.849.000,- | |||
(99,37% dari HPS) | ||||
7 | 1297142 : Rehab Daerah Irigasi Pagarden Kel. Pagar Wangi, | PT. MASAYU GUNTER | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
Rp1.100.000.000,- | Rp1.092.588.000,- | |||
(99,32% dari HPS) | ||||
8 | 1208142: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Padang Babat (DAK Penugasan), | CV. YASA KARYA | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
Rp1.104.000.000,- | Rp1.093.537.000,- | |||
(99,05% dari HPS) | ||||
9 | 1298142: Rehab Daerah Irigasi Cawang Baru Kel. Rebah Tinggi, APBD 2020 | WaySulam Studio Arch | -SDA- | -SDA- |
Rp 950.000.000,- | ||||
Rp 943.996.000,- | ||||
(99,36% dari HPS) | ||||
10 | 1227142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Karang Dapo Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan, | SURYA ARTHA PRATAMA | -SDA- | -SDA- |
APBDP 2020 | ||||
Rp 900.000.000,- | 892613914.93 | |||
(99,17% dari HPS) | ||||
11 | 1224142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jangkar Mas Kelurahan Jangkar Mas Kec. Dempo Utara (Tender Ulang), | CV. YASA KARYA | -SDA- | -SDA- |
APBDP2020 | ||||
Rp 800.000.000,- | 792050383.41 | |||
(99% dari HPS) | ||||
12 | 1222142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Bedeng Kresek Kel. Dempo Makmur Kec. Pagar Alam Utara, | SURYA ARTHA PRATAMA | -SDA- | -SDA- |
APBDP 2020 | ||||
Rp 650.000.000,- | 644976863.34 | |||
(99,22% dari HPS) | ||||
13 | 1177142 : Pengembangan Jaringan Distribusi SPAM Kota Pagar Alam Wilayah Desa Kuripan Babas Kec. Pagar Alam Utara, APBD 2020 | CV. SINDANG JAYA CIPTA | -SDA- | -SDA- |
561944997.92 | ||||
Rp 560.755.000,- | ||||
(99,78% dari HPS) | ||||
14 | 1179142: Pengembangan Jaringan Distribusi SPAM Kota Pagar Alam Wilayah Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan (DAK), | CV. AMIN YULIAN | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
562499163.73 | Rp 561.576.000,- | |||
(99,83% dari HPS) | ||||
15 | 1223142 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Alun Dua Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara (Tender Ulang), | CV. ALKI KARYA | -SDA- | -SDA- |
APBDP2020 | ||||
Rp 500.000.000,- | 495912779.28 | |||
(99,18% dari HPS) | ||||
16 | 1174142: Pengembangan Jaringan Distribusi SPAM Kota Pagar Alam Wilayah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara (DAK), | CV. VIRANDA UTAMA | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
47249905939 | Rp471.285.000,- | |||
(99,74% dari HPS) | ||||
17 | 1175142: Pengembangan Jaringan Distribusi SPAM Kota Pagar Alam Wilayah Kel. Jangkar Mas Kec. Dempo Utara (DAK), | CV. CAHAYA MAKMUR CEMERLANG | -SDA- | -SDA- |
APBD 2020 | ||||
472498494.78 | Rp 471.566.000,- | |||
(99,80% dari HPS) | ||||
18 | 1209142: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pagar Agung Kel. Tanjung Agung (DAK Penugasan) Tender Ulang, APBD 2020 | CV. RINDU | -SDA- | -SDA- |
Rp 300.000.000,- | ||||
Rp 297.899.000,- | ||||
(99,29% dari HPS) |
Menurut Ketua LSM. Berantas Korupsi Indonesia (BKI) Sumatera Selatan Muchtar Maduron, Kepala Dinas PUPR Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya menyatakan tender 36 paket pekerjaan konstruksi tahun 2020 tersebut Gagal dan selanjutnya dilakukan Evaluasi Penawaran Ulang, Penyampaian Penawaran Ulang atau Tender Ulang
“Hal itu sesuai amanat Pasal 51 Ayat (2) PERPRES No. 16 tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) No. 14 tahun 2020 Pasal 109 a, d, dan e : tender dinyatakan gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; dalam dokuen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau PERMEN PUPR No. 14 tahun 2020; seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan segera melakukan : EVALUASI PENAWARAN ULANG; PENYAMPAIAN PENAWARAN ULANG; atau TENDER ULANG “, papar Muchtar Maduron.
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Pagar Alam selaku Kepala UKPBJ Pemerintah Kota Pagar Alam dan Kepala Dinas PUPR Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran (PA) yang dikonfirmasi DETEKTIFSWASTA melalui surat No. 01/Red-DS/W/11/2020 tanggal 03 November 2020, sampai berita ini ditulis belum memberikan Tanggapan. (tim)