Detektifswasta.xyz
Peserta tender diwajibkan memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank minimal 10% dari Nilai HPS, Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN. Paket pekerjaan untuk Kualifikasi Usaha Kecil nilai HPS diatas Rp 200 Juta sampai dengan Rp 2,5 Miliar disyaratkan memiliki SDM Tenaga Ahli (SKA) dan SDM Tenaga Teknis (SKT).
Pelaksanaan tender sedikitnya 14 paket Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2020 dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemkab Mura atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) terindikasi sarat dengan penyimpangan. Mulai dari penyusunan persyaratan dalam Dokumen Pemilihan hingga penetapan pemenang tender.
Data dan informasi yang dihimpun Koalisi Media dan LSM Pemantau Pengadaan (DETEKTIFSWASTA, Berantas Korupsi Indonesia, TRANSFORMASI, BidikSumsel, BARETA dan MAKI), sebanyak 12 paket Pekerjaan yang proses tendernya dimulai sebelum tanggal 18 Mei 2020 diduga keras melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) No. 07 tahun 2019 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.
Sedangkan 2 paket Pekerjaan yang ditenderkan mulai tanggal 18 Mei 2020 diduga keras melanggar PERPRES No. 16 tahun 2018, Peraturan LKPP No. 09 tahun 2018 dan PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2020 Tgl. 15 Mei 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA (Pengganti PERMEN PUPR No. 07 tahun 2019)
Tak hanya Dokumen Pemilihan yang menyimpang, HASIL PEMILIHAN juga melanggar PERMEN PUPR No. 07 tahun 2019. Dua paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi nilai HPS Rp 5,2 Miliar (Tender sebelum Tgl. 18 Mei 2020) yang seharusnya untuk PENYEDIA JASA KUALIFIKASI USAHA KECIL dimenangkan oleh PENYEDIA JASA KUALIFIKASI USAHA NON KECIL (Menengah) yakni Kode Tender 3655311 Pembangunan Puskesmas-Bangunan Klinik/ Puskesmas /Laboratorium, Pembangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium Tidak Sederhana – Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Terawas (DAK Reguler), Nilai HPS Rp 5.250.000.000,- Pemenang Tender PT. INNEVO KARYA ANDESINDO (Kualifikasi Usaha Non Kecil/Menengah), harga hasil Negosiasi Rp 5.240.000.000,- atau 99,80% dari HPS, dan Kode Tender 3654311 Pembangunan Puskesmas- Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/ Puskesmas /Laboratorium Tidak Sederhana – Penambahan Gedung/ Ruang Baru Puskesmas Mangun Harjo (DAK Reguler), Nilai HPS Rp 5.250.000.000,-, Pemenang Tender PT. Karya Tryasa Mandiri (Kualifikasi Usaha Non Kecil /Menengah), harga hasil Negosiasi Rp 5.236.000.000,- atau 99,73% dari HPS
Dari pengumuman hasil tender yang ditayangkan di LPSE Pemkab Mura secara kasat mata juga terlihat TIDAK ADA PERSAINGAN SEHAT dengan indikasi peserta tender yang memasukkan/Upload Penawaran pada 13 paket Pekerjaan hanya 1 peserta untuk masing-masing paket padahal cukup banyak peserta yang mendaftar/Download Dokumen Pemilihan
“Yang lebih mengundang pertanyaan lagi, harga tawaran/terkoreksi/hasil negosiasi seluruh Pemenang Tender hampir mendekati Nilai HPS (99,10% sampai 99,80% dari HPS). Harga seperti ini lazimnya terjadi pada Pengadaan Langsung (Non Tender”, kata Ketua Umum Berantas Korupsi Indonesia (BKI) Muchtar Maduron
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN | PENYIMPANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HASIL NEGOSIASI | DOKUMEN | HASIL /PROSES PEMILIHAN | ||
NILAI HPS | PEMIILIHAN | ||||
AWAL TENDER | |||||
1 | 3655311: Pembangunan Puskesmas – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Tidak Sederhana – Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Terawas (DAK Reguler), | PT. INNEVO KARYA ANDESINDO | Disyaratkan : | Pemenang Tender Kualifikasi Non Kecil; Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran | |
Rp 5.250.000.000,- | |||||
Rp5.240.000.000,- | Kualifikasi Usaha Non Kecil; Dukungan Bank minimal 10% dari Nilai HPS; Memiliki Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN, untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli Tetap dan bersedia dilakukan Tes Urine pada saat Pembukitian Kualifikasi apabila diperlukan; Memiliki SDM Tenaga Ahli; Memenuhi SKN | Harga Hasil Negosiasi hampir sama dengan Nilai HPS | |||
Tgl. 23-04-2020 | (99,80% dari HPS) | ||||
2 | 3654311: Pembangunan Puskesmas – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Tidak Sederhana-Penambahan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Mangun Harjo (DAK Reguler), | PT. KARYA TRIYASA MANDIRI | |||
Rp 5.250.000.000,- | -SDA- | -SDA- | |||
Tgl. 20-04-2020 | Rp5.236.000.000,- | ||||
(99,73% dari HPS) | |||||
03 | 3725311: Pembangunan Rumah Sakit – Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi – Bangunan Gedung Instalasi Permanen, Pembangunan Gedung Instalasi Tidak Sederhana – Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral/OK , | CV. JAYA KARYA MANDIRI | Disyaratkan : | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) peserta yang memasukkan Penawaran | |
Rp 2.000.000.000,- | |||||
Tgl.18 - 05-2020 | Rp1.992.000.000,- | SIUP; Dukungan Bank sebesar 10% dari Nilai HPS; Memiliki SDM Tenaga AHLI | |||
(99,60% dari HPS) | |||||
4 | 3726311: | PT. NAMBUR MARLATA | -SDA- | -SDA- | |
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas – Alat Pengolahan Air Kotor, Instalasi Pengelola Air Limbah- Instalasi Pengolah Limbah, | |||||
999994597.8 | Rp 995.000.000,- | ||||
Tgl. 19-05-2020 | (99,50% dari HPS) | ||||
05 | 3683311: Pembangunan Polindes, Poskesdes dan Posyandu – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sederhana – Pembangunan Polindes/Poskesdes Madang, | CV. Sapta Jaya | Disyaratkan : | -SDA- | |
378399291.93 | |||||
Tgl. 04-05-2020 | Rp 376.200.000,- | SIUP; Dukungan Keuangan dari Bank sebesar 10% dari Nilai HPS; Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN, khusus Direktur/Direktris dan Tenaga Tetap bersedia di Tes Urine secara acak pada saat Pembuktian Kualifikasi | |||
(99,41% dari HPS) | |||||
06 | 3684311: Pembangunan Polindes, Poskesdes dan Posyandu – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Labotorium Sederhana- Pembangunan Polindes/Poskesdes Rejosari, | CV. Sapta Jaya | -SDA- | -SDA- | |
378399451.23 | |||||
Tgl. 04-05-2020 | Rp 376.600.000,- | ||||
(99,52% dari HPS) | |||||
07 | 3679311: Rehabilitasi Polindes/Poskesdes-Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sedrhana – rehab Polindes/Poskesdes Prabumulih 2, | CV. Moyan Jaya & Co | Disyaratkan : | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 – 05 --2020 | Rp 288.000.000,- | SIUP; Surat Keterangan Keterangan Bebas Narkoba dari BNN untuk Tenaga Ahli Tetap Direktur/Direktris dan Siap di Tes Urine oleh BNN jika diperlukan; Memiliki SDM Tenaga Ahli | |||
(99,17% dari HPS) | |||||
08 | 3677311: Rehabilitasi Polindes/Poskesdes-Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Sedrhana – rehab Polindes/Poskesdes Mataram’ | CV. ANDOLI JAYA | Disyaratkan : | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 -05 -2020 | Rp 288.550.000,- | SIUP; Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikelurakan oleh BNN. Khusus untuk Direktur/Direktris bersedia di Tes Urine secara Acak ; Memiliki SDM Tenaga Ahli ; Dukungan Bank 10% dari Nilai HPS | |||
(99,36% dari HPS) | |||||
09 | 3680311: Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sederhana-Rehab Puskesmas Pembantu Lubuk Rumbai, | CV. Moyan Jaya & Co | -SDA- | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 – 05 – 2020 | Rp 288.500.000,- | ||||
(99,34% dari HPS) | |||||
10 | 3681311: Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sederhana- rehab Puskesmas Pembantu Karya Mukti, | CV. Anindita Hutama Karya | Disyaratkan : | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 06 – 05 – 2020 | Rp 288.700.000,- | SIUP ; Surat Dukungan Keuangan dari Bank minimal 10% dari Nilai HPS; Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli tetap dan bersedia di tes Urine pada saat Pembuktian Kualifikasi apabila diperlukan | |||
(99,41% dari HPS) | |||||
11 | 3682311: Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas – Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Sederhana – Rehab Puskesmas Pembantu MargaTani, | CV. Berkah Ilahi | Disyaratkan : Memiliki Surat Dukungan Keuangan dari Bank minimal 10% dari Nilai HPS; Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNN untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli Tetap dan bersedia di Tes Urine pada saat Pembuktian Kualifikasi apabila diperlukan | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Rp 287.800.000,- | |||||
Tgl. 06 - 05 – 2020 | (99,10% dari HPS) | ||||
12 | 3678311: Rehabilitasi Polindes/Poskesdes-Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sedrhana-Rehab Polindes/Poskesdes Sungai Pinang, | CV. Semangus Permai | Disyaratkan : | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 - 05 – 2020 | Rp 288.000.000,- | SIUP; Surat Keterangan Bebas Narkoba dari BNN untuk Direktur/Direktris dan Tenaga Ahli Tetap dan Siap di oleh BNN Tes Urine jika diperlukan ; Memiliki SDM Tenaga Ahli | |||
(99,17% dari HPS) | |||||
13 | 3687311: Rehabilitasi Polindes/Poskesdes- Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sederhana – Rehab Polindes/Poskesdes Muara Nilau , | CV. AZZUMAR | Disyaratkan : | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 – 05 – 2020 | Rp 287.300.000,- | SIUP; Dukungan Keuangan dari Bank sebesar 10% dari Nilai HPS; Memiliki SDM Tenaga AHLI | |||
(98,93% dari HPS) | |||||
14 | 3688311: Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu- Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium, Pembangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium Sedrhana – Rehab Puskesmas Pembantu Kelurahan Selangit , | CV. Buana Rekayasa Investama | -SDA- | -SDA- | |
Rp 290.400.000,- | |||||
Tgl. 04 – 05 – 2020 | Rp 289.000.000,- | ||||
(99,51% dari HPS) |
Muchtar menegaskan, sesuai amanat Pasal 51 Ayat (2).d PERPRES No. 16 tahun 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas seharusnya menyatakan TENDER 14 Paket tersebut GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN tidak sesuai dengan ketentuan dalam PERPRES No. 16 tahun 2018, Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018, PERMEN PUPR No. 07 tahun 2019
Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi yang dilayangkan Koalisi Media dan LSM Pemantau Pengadaan No. 02/KOALISI/M-L/11/2020 Tgl. 02 November 2020 kepada Bupati Musi Rawas, Kepala Bagian Pengadaan selaku Kepala UKPBJ Pemkab Musi Rawas dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan (tim)