Detektifswasta.xyz
Pelaksanaan Tender 61 paket Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2020 dilingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan seharusnya dinyatakan GAGAL karena Dokumen Pemilihan menyimpang dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi T.A 2020 yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI diduga keras melanggar Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 tahun 2018 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) Nomor 14 tahun 2020 tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.
Dalam PERMEN PUPR 14 tahun 2020 Lampiran III STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK, B. Metode Tender Pascakualifikasi – Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Kontrak Lumsum (Bab III INSTRUKSI KEPADA PESERTA – IKP) secara tegas dan jelas diatur : Paket Pekerjaan KUALIFIKASI USAHA KECIL tidak mensyaratkan SKA (Sertifikat Keahlian) kecuali SKA K3 Konstruksi; Paket Pekerjaan KUALIFIKASI USAHA MENENGAH dan USAHA BESAR tidak mensyaratkan SKTK (Sertifikat Keterampilan Kerja) ; Paket Pekerjaan yang memiliki Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil cukup mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi ; dan Paket Pekerjaan yang memiliki tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Sedang mensyaratkan AHLI MUDA K3 KONTRUKSI dengan Pengalaman 3 Tahun atau AHLI MADYA K3 KONTRUKSI; serta Pekerjaan yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi Besar mensyaratkan AHLI MADYA K3 KONSTRUKSI dengan Pengalaman 3 tahun atau AHLI UTAMA K3 KONTRUKSI.
Hasil penelusuran DETEKTIFSWASTA bersama LSM. BKI (Berantas Korupsi Indonesia, DOKUMEN PEMILIHAN/Pengumuman Tender) seluruh Paket Pekerjaan Konstruksi tahun anggaran 2020 yang ditayangkan di LPSE Pemkab PALI sarat dengan dengan penyimpangan. Peserta tender disyaratkan harus memiliki SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) padahal SITU sudah cukup lama dihapuskan Pemerintah.
Peserta tender untuk Pekerjaan KUALIFIKASI USAHA KECIL Nilai HPS diatas Rp 200 Juta sampai Rp 2,5 Miliar disyaratkan memiliki 2 orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Ahli (SKA) MUDA dan 2 Orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Teknis yang mempunyai Sertifikat Ketrampilan (SKT).
Untuk Pekerjaan KUALIFIKASI USAHA MENENGAH (Non Kecil), Nilai HPS diatas Rp 2,5 Miliar sampai Rp 50 Miliar disyaratkan memiliki 2 Orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Ahli (SKA), dan 2 Orang sampai 3 Orang SDM Tenaga Teknis yang mempunyai SKT (SDM Tenaga Ahli disyaratkan memiliki SKA Ahli MADYA K3 Konstruksi Pengalaman 4 Tahun).
Peserta tender seluruh Pekerjaan Konstruksi juga disyaratkan harus memiliki SURAT KETERANGAN DUKUNGAN BANK DARI BANK PEMERINTAH/SWASTA SEBESAR 10 % DARI NILAI HPS. Padahal untuk KUALIFIKASI USAHA KECIL seharusnya cukup disyaratkan memiliki SKP (Sisa Kemampuan Paket), dan KUALIFIKASI USAHA NON KECIL memiliki SKN (Sisa Kemampuan Nyata) minimal 10% dari Nilai HPS.
TIDAK ADA PERSAINGAN SEHAT, HARGA TAWARAN PEMENANG HAMPIR SAMA DENGAN NILAI HPS
Indikasi penyimpangan yang cukup fatal juga terlihat kasat mata pada Hasil Pemilihan. Dalam pelaksanaan tender boleh dikatakan TIDAK ADA PERSAINGAN SEHAT. Untuk sebagian besar paket, peserta tender yang memasukkan/Upload Penawaran hanya 1 peserta padahal cukup banyak yang mendaftar/Download Dokumen Pemilihan
Dan meskipun hanya 1 peserta yang Lulus Evaluasi, POKJA Pemilihan diduga keras tidak melakukan NEGOSIASI HARGA dengan bukti Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender sama persis dengan Harga Hasil Negosiasi
“Adanya pengaturan pada pelaksanaan tender juga terindikasi dari Harga Tawaran/Terkoreksi hampir seluruh Pemenang Tender HAMPIR SAMA/MENDEKATI NILAI HPS (Diatas 99% dari Nilai HPS)
Disamping itu, terdapat sejumlah Penyedia Jasa KUALIFIKASI USAHA KECIL yang ditetapkan menjadi Pemenang Tender diduga tidak Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
DAFTAR 47 PAKET KUALIFIKASI USAHA KECIL
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN | PENYIMPANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA TAWARAN/ | DOKUMEN | HASIL /PROSES PEMILIHAN | ||
NILAI HPS | TERKOREKSI | PEMIILIHAN | |||
AWAL TENDER | HASIL NEGOSIASI | ||||
1 | 1845661: Pembangunan Drainase Desa Babat, | CV. DUA PANDAWA SAKTI | Disyaratkan Memiliki : | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta Tender yang Memasukkan Penawaran; | |
299802164.95 | SITU; | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender hampir sama dengan Nilai HPS; | |||
Tgl. 13-07-2020 | 297745474.22 | 2 Orang Tenaga Ahli SKA MUDA; | TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI HARGA | ||
(99,31% dari HPS) | Surat Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah atau Swasta 10% dari HPS | ||||
2 | 1450661: Pembangunan Jalan Lingkar Desa Pandan, | CV. Armada Lematang Bersaudara | SITU ; | -SDA- | |
399826297.71 | 3 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
Tgl. 19-06-2020 | 397674604.64 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,46% dari HPS) | |||||
03 | 1622661: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Kabupaten PALI (Pembangunan Drainase Betung Utara – LANJUTAN) | CV. JODI BROTHER | SITU ; | -SDA- | |
349811737.56 | 2 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
Tgl.19-06-2020 | 346759424.96 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,12% dari HPS) | |||||
04 | 1633661: | CV. RAYA BENING | SITU; | -SDA- | |
Peningkatan Jalan Simpang Solar (Lanjutan) | 3 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
399909006.73 | 397922776.11 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
Tgl. 19-06-2020 | (99,50% dari HPS) | ||||
05 | 1622661: Pembangunan Drainase Simpang Babat | CV. PUTRA RITAM | SITU ; | -SDA- | |
499884132.46 | 2 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
Tgl. 19-06-2020 | 497532701.44 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,52% dari HPS) | |||||
06 | 1911661: Pembangunan Embung Desa Betung Kec. Abab | CV. NICO UTAMA | SITU; | -SDA- | |
499933959.3 | 3 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
Tgl. 27-07-2020 | 497397877.28 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,49% dari HPS) | |||||
07 | 1910661: Pembangunan mbung Desa Tambak (Lanjutan) Kec. Penukal Utara | CV. Empat Putra Penukal | -SDA- | -SDA- | |
499938908.27 | |||||
Tgl. 28-07-2020 | 497396237.59 | ||||
(99,49% dari HPS) | |||||
08 | 1908661: Pembangunan Embung Sungai Sungsang | CV. Aldaffi Putra HK | -SDA- | -SDA- | |
499973093.1 | |||||
Tgl. 28-07-2020 | 495214281.1 | ||||
(99,04% dari HPS) | |||||
09 | 1623661: Peningkatan Jalan Astana Kel. Handayani Mulya | CV. Gunung Putih | -SDA- | -SDA- | |
499900488.82 | |||||
497010989.97 | |||||
(99,42% dari HPS) | |||||
10 | 1856661: Normalisasi Sungai Mono Sawe | CV. NICO UTAMA | -SDA- | -SDA- | |
499954770.34 | |||||
Tgl. 13-07-2020 | 497075281.75 | ||||
(99,42 % dari HPS) | |||||
11 | 1857661: Normalisasi Sungai Penukal Desa Sukarami Kec. Penukal Utara | CV. SAMUDRA PENUKAL | -SDA- | -SDA- | |
899871844.9 | |||||
Tgl. 14-07-2020 | 895524890.81 | ||||
(99,51% dari HPS) | |||||
12 | 1620661: Peningkatan Jalan Sungai Mang Dusun I Suka Damai (Lanjutan) | CV. MUTIARA MUSI | -SDA- | -SDA- | |
1999835667.58 | |||||
Tgl. 19-06-2020 | 1987185109.51 | ||||
(99,39% dari HPS) | |||||
13 | 1626661: Peningkatan Jalan Bandara – Talang Gas (Lanjutan) | CV. Kurnia Andalas | -SDA- | -SDA- | |
1999831127.68 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 1987593856.63 | ||||
(99,38% dari HPS) | |||||
14 | 1625661: Peningkatan Jalan Tebing Delima, | CV. APAS SEJAHTERA | -SDA- | -SDA- | |
1999886127.68 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 1983945207.27 | ||||
(99,20% dari HPS) | |||||
15 | 1614661 : Peningkatan Jalan Desa Pers. Tanding Jaya (Lanjutan), | CV. Penukal Jaya Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
1799836355.06 | |||||
Tgl.19-06-2020 | 1787700328.11 | ||||
(99,32% dari HPS) | |||||
16 | 1602661: Peningkatan Jalan Tanah Abang Utara – Muara Sungai, | CV. Raisyah Pratama | -SDA- | -SDA- | |
1299817399.5 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 1293908836.62 | ||||
(99,54% dari HPS) | |||||
17 | 1848661: Normalisasi Sungai Desa Tempirai, | CV. Cahaya | -SDA- | -SDA- | |
1499916924.23 | |||||
Tgl.13 – 07 – 2020 | 1483499436.76 | ||||
(98,90% dari HPS) | |||||
18 | 1847661: Normalisasi Sungai Mangkunegara | CV. Surya Niaga | -SDA- | -SDA- | |
1199905989.45 | |||||
Tgl.13-07- 2020 | 1193596008.86 | ||||
(99,47% dari HPS) | |||||
19 | 1853661: Normalisasi Sungai Setuk Desa Raja Jaya Kec. Penukal, | CV. Sukses Purtan Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
1999899978.78 | |||||
Tgl. 14 – 07 – 2020 | 1992488433.7 | ||||
(99,62% dari HPS) | |||||
20 | 1838661: Peningkatan Jalan Sukamaju – Trans | MARDHON PUTRA | -SDA- | -SDA- | |
1999846180.29 | |||||
Tgl. 15 – 07 – 2020 | 1966662785.81 | ||||
(98,34% dari HPS) | |||||
21 | 1527661: Normalisasi Sungai Paye Putih Kuku Desa Pengabuan Timur, | PUTRI TUNGGAL PALI | -SDA- | -SDA- | |
999837642.49 | |||||
Tgl. 19 – 05 – 2020 | 993975539.73 | ||||
(99,41% dari HPS) | |||||
22 | 1624661: Peningkatan Jalan Pendekat Desa Pandan (Lanjutan) | CV. Irma Permata Indah | -SDA- | -SDA- | |
999900869.8 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 994443849.86 | ||||
(99,45% dari HPS) | |||||
23 | 1627661: Peningkatan Jalan Tanah Abang Timur Menuju Posyandu , | CV. Karya Putra Merapi | -SDA- | -SDA- | |
799846922.75 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 794841489.85 | ||||
(99,37% dari HPS) | |||||
24 | 1609661: Peningkatan Jalan Sumberejo, | CV. Serasi Maju Jaya | -SDA- | -SDA- | |
999847865.57 | |||||
Tgl.19 – 06 – 2020 | 991680681.65 | ||||
(99,18% dari HPS) | |||||
25 | 1630661: Peningkatan Jalan Lingkar Desa Tangjung Baru Kec. Penukal Utara, | CV. Sukses Purtan Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
999820365.57 | |||||
Tgl.19 – 06 – 2020 | 994689238.99 | ||||
(99,48% dari HPS) | |||||
26 | 1613661: Peningkatan Jalan Pengabuan, | CV. Maju Jaya | -SDA- | -SDA- | |
999823765.66 | |||||
Tgl. 19-06-2020 | 993572490.24 | ||||
(99,37% dari HPS) | |||||
27 | 1619661: Peningkatan Jalan Beracung Guci - Handayani, | CV. Jaya Mandiri Bersama | -SDA- | -SDA- | |
999820365.57 | |||||
Tgl. 19 – 06 – 2020 | 992312992.07 | ||||
(99,24% dari HPS) | |||||
28 | 1616661 : Peningkatan Jalan Sukadamai – Bulu Kuring | CV. Fourd Utama Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
999875365.57 | |||||
Tgl. 19-06-2020 | 992560019.37 | ||||
(99,26% dari HPS) | |||||
29 | 1841661 : Normalisasi Sungai Mangku Desa Babat | CV. Putra Ritam | -SDA- | -SDA- | |
999852321.96 | |||||
Tgl. 13 -07 -2020 | 994881438.52 | ||||
(99,50% dari HPS) | |||||
30 | 1905661: Pembangunan Embung Tandon Air Bersih Desa Persiapan Marga Mulya Kec. Penukal | CV. Dian Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
999967653.66 | |||||
Tgl. 28-07-2020 | 987341390.57 | ||||
(98,73% dari HPS) | |||||
31 | 1851661: Normalisasi Sungai Beton di Talang Beton Desa Pers. Marga Mulya | CV. Dian Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
999866946.32 | |||||
Tgl. 15-07-2020 | 984534497.1 | ||||
(98,46% dari HPS) | |||||
32 | 1912661: Pembangunan Embung Desa Karang Agung Kec. Abab | CV. Maju Jaya | -SDA- | -SDA- | |
499933959.38 | |||||
Tgl. 27-07-2020 | 497397877.28 | ||||
(99,49% dari HPS) | |||||
33 | 1907661: Pembangunan Embung Desa Tempirai Kec. Penukal Utara | CV. Cahaya | -SDA- | -SDA- | |
499907326.08 | |||||
Tgl. 29-07-2020 | 492695824.36 | ||||
(98,55% dari HPS) | |||||
34 | 1991661: Daerah Irigasi Prambatan | CV. Putra Ritam | -SDA- | -SDA- | |
499989450.93 | |||||
Tgl. 11-08-2020 | 497233674.19 | ||||
(99,44% dari HPS) | |||||
35 | 1615661: Peningkatan Jalan Setapak Dusun 3 Talang Beton Menuju Talang lama Desa Pers. Marga Mulya | CV. Reysha | -SDA- | -SDA- | |
499850584.55 | |||||
493745784.18 | |||||
(98,77% dari HPS) | |||||
36 | 1634661: Peningkatan Jalan Setapak Untuk Akses Produksi Perkebunan Penduduk Dusun 3 Talang Beton Desa Pers. Marga Mulya | CV. Reysha | -SDA- | -SDA- | |
499850584.55 | |||||
Tgl. 19-06-2020 | 493745784.18 | ||||
(98,77% dari HPS) | |||||
37 | 1990661: Daerah Irigasi Benakat Minyak | CV. Penukal Jaya Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
499989450.93 | |||||
Tgl. 10-08-2020 | 497124770.66 | ||||
(99,42% dari HPS) | |||||
38 | 1989661: Daerah Irigasi Sungai Baung | CV. Penukal Jaya Mandiri | -SDA- | -SDA- | |
499989450.93 | |||||
Tgl. 10-08-2020 | 497482270.66 | ||||
(99,49% dari HPS) | |||||
39 | 1992661 : Daerah Irigasi Sumberejo | CV. Dua Pandawa Sakti | -SDA- | -SDA- | |
499989450.93 | |||||
Tgl. 18-08-2020 | 496930243.02 | ||||
(99,38% dari HPS) | |||||
40 | 1904661: Pembangunan Embung Penampung Air Desa Pers. Simpang 3 Babat | CV. Sukses Abadi Pali | -SDA- | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Penawaran; | |
999904240.97 | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender Hampir sama dengan HPS; | ||||
994201204.63 | TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI HARGA ; | ||||
Tgl. 27-07-2020 | (99,42% dari HPS) | Pemenang Tender Tidak Mempunyai SKP (Melebihi Kemampuan Paket) | |||
41 | 1852661: Normalisasi Sungai Deras Desa Sukadamai Menuju Desa Kota Baru | CV. Sukses Abadi Pali | -SDA- | -SDA- | |
2499860201.41 | |||||
Tgl. 15-07-2020 | 2469924229.41 | ||||
(98,80% dari HPS) | |||||
42 | 1854661: Normalisasi Sungai Padang Menuju Sungai Pematang Ilir Desa Raja | CV. Sukses Abadi Pali | -SDA- | -SDA- | |
1999844978.78 | |||||
Tgl. 13-07-2020 | 1989702683.7 | ||||
(99,49% dari HPS) | |||||
43 | 1858661: Normalisasi Sungai Penukal Kec. Talang Ubi | CV. Sukses Abadi Pali | -SDA- | -SDA- | |
899893655.3 | |||||
Tgl. 13-07-2020 | 895339148.21 | ||||
(99,27% dari HPS) | |||||
44 | 1820661: Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Muara Dua Kec. Tanah Abang | CV. Putra Serepat Serasan | SITU; | -SDA- | |
446088625.62 | 1 Orang Tenaga Ahli SKA Muda Ahli Sumber Daya Air ; | ||||
Tgl. 06-07-2020 | 445043625.62 | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,76% dari HPS) | |||||
45 | 1628661: Peningkatan Jalan Talang Puyang Dusun Tue (Lanjutan) | CV. Putra Serepat Serasan | SITU; | -SDA- | |
1499761712.02 | 3 Orang Tenaga Ahli SKA Muda; | ||||
Tgl. 19-06-2020 | Rp1.492.253.561,- | Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | |||
(99,49% dari HPS) | |||||
46 | 1629661: Peningkatan Jalan Dari Talang Tumbur Ke Talang Puyang | CV. Putra Serepat Serasan | -SDA- | -SDA- | |
1699790154.84 | |||||
Tgl. 19-06-2020 | 1689970211.68 | ||||
(99,42% dari HPS) | |||||
47 | 1906661: Pembangunan Turap Sp. 5 Pendopo | CV. Putra Serepat Serasan | -SDA- | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Penawaran ; | |
999975827.75 | Harga Tawaran/Terkoreksi mendekati Nilai HPS; Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA; | ||||
988103389.7 | Pemenang Tender Tidak Mempunyai SKP ( Melebihi Kemampuan Paket) | ||||
Tgl. 28-07-2020 | (98,81% dari HPS) |
DAFTAR 14 PAKET KUALIFIKASI USAHA MENENGAH (Non Kecil)
No | KODE TENDER | NAMA PEMENANG | PENYIMPANGAN DOKUMEN PEMILIHAN | PENYIMPANGAN HASIL PEMILIHAN |
---|---|---|---|---|
NAMA PAKET | HARGA TAWARAN | |||
NILAI HPS | TERKOREKSI | |||
NEGOSIASI | ||||
AWAL TENDER | % DARI HPS | |||
1 | 2068661: Normalisasi Sungai Tempirai Kec. Penukal Utara | PT. HARAPAN TRIGUNA | Mensyaratkan: | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta yang Memasukkan Penawaran ; |
Rp9.800.000.000- | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender hampir sama denganNilai HPS; | |||
9697076362.47 | SITU; | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA | ||
(98,94% dari HPS) | 2 Orang SDM Tenaga Teknis mempunyai SKT; | |||
Dukungan Keuangan Bank Pemerintah atau Swasta 10% dari HPS | ||||
Tgl. 31-08-2020 | ||||
2 | 2065661: Normalisasi Sungai Sungsang Kec. Talang Ubi | PT. TATA TAMA MAS | -SDA- | -SDA- |
Rp4.800.000.000,- | ||||
Tgl. 31-08-2020 | 4752360252.74 | |||
(99% dari HPS) | ||||
3 | 1844661: Normalisasi Sungai Bernai Kel. Handayani Mulia | PT. CAHAYA MUDA KONSTRUKSI | -SDA- | -SDA- |
2999850971.76 | ||||
Tgl. 15-07-2020 | 2977856621.99 | |||
(99,26% dari HPS) | ||||
4 | 1843661: Normalisasi Sungai Desa Air Itam | PT. ANDERLY JAYA MULIA | -SDA- | -SDA- |
2999841279.94 | ||||
Tgl. 14-07-2020 | 2984136434.33 | |||
(99,47% dari HPS) | ||||
5 | 1849661: Normalisasi Telaga Talang Subur Kel. Talang Ubi | PT. INSAN GARDA MUDA | -SDA- | -SDA- |
2999808112.72 | ||||
Tgl. 15-07-2020 | 2984704773.12 | |||
(99,49% dari HPS) | ||||
6 | 1840661: Normalisasi Payau Prabanan Anak Sungai Batanghari Abab Desa Betung | PT. ANDERLY JAYA MULIA | -SDA- | -SDA- |
2999930527.61 | ||||
2983778868.98 | ||||
(99,46% dari HPS) | ||||
7 | 2066661: Normalisasi Sungai Ibul Kec. Talang Ubi | PT. SEREPAT SERASAN RESOURCES | -SDA- | -SDA- |
Rp2.800.000.000- | ||||
2772030399.77 | ||||
Tgl. 31-08-2020 | (99% dari HPS) | |||
8 | 2067661: Normalisasi Sungai Desa Mangkunegara Kec. Penukal | PT. SEREPAT SERASAN RESOURCES | -SDA- | -SDA- |
Rp4.800.000.000,- | ||||
Tgl. 31-08-2020 | 4770017172.31 | |||
(99,37% dari HPS) | ||||
9 | 1611661: Peningkatan Jalan Batu Tugu | PT. Nur Fajar Utama | -SDA- | -SDA- |
2999769490.79 | ||||
Tgl. 19-06-2020 | 2982701131.78 | |||
(99,43% dari HPS) | ||||
10 | 1610661: Peningkatan Jalan Betung Barat Menuju Menang I | PT. Tito Aristo Kontrindo | -SDA- | -SDA- |
3999839015.26 | ||||
Tgl. 19-06-2020 | 3977538393.4 | |||
(99,42% dari HPS) | ||||
12 | 1601661: Peningkatan Jalan Purun – Tanah Abang | PT. ANDERLY JAYA MULIA | -SDA- | -SDA- |
2999813434.75 | ||||
2984647081.47 | ||||
(99,49% dari HPS) | ||||
13 | 1846661: Peningkatan Jalan Sp. 5 – Pendopo | PT. KARYA PELINDUNG NUSANTARA | Mensyaratkan : | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang mendekati Nilai HPS; |
4999888204.93 | SITU; | |||
Tgl. 16-07-2020 | 4880743918.08 | 4 Orang SKA; | Tidak Dilakukan Negosiasi HARGA | |
(97,61% dari HPS) | SKA Ahli K3 Konstruksi (MADYA) Pengalaman 5 Tahun ; | |||
3 Orang Tenaga Teknis mempunyai SKT; | ||||
Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS | ||||
14 | 1842661; Normalisasi Sungai Bulang Desa Talang Bulang Kec. Talang Ubi (Lanjutan) | PT. MARIAL JAGAD RAYA | Mensyaratkan : | Tidak Ada Persaingan Sehat karena hanya 1 (Satu) Peserta yang memasukkan Penawaran, |
2999896279.94 | SITU; | Harga Tawaran/Terkoreksi Pemenang Tender hampir sama dengan Nilai HPS; | ||
Tgl. 15-07-2020 | 2982945282.83 | 3 Orang SKA, | Tidak Dilakukan NEGOSIASI HARGA | |
(99,43% dari HPS) | 2 Orang Tenaga Teknis mempunyai SKT; | |||
Dukungan Keuangan Bank 10% dari HPS |
SEHARUSNYA TENDER DINYATAKAN GAGAL
Menurut Ketua LSM. BKI Muchtar Maduron, Kepala Dinas PU Kabupaten PALI selaku Pengguna Anggaran (PA) seharusnya menyatakan Tender 61 paket tersebut GAGAL karena DOKUMEN PEMILIHAN tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020, dan terdapat Kesalahan dalam proses Evaluasi. Hal itu sesuai amanat PERPRES No. 16 Tahun 2018 Pasal 51 Ayat (2), PERMEN PUPR No. 14 Tahun 2020 Pasal 109, dan POKJA Pemilihan selanjutnya melakukan TENDER ULANG dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pemilihan, kata Muchtar.
Perbuatan POKJA Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas PU Kabupaten PALI yang dengan sengaja melanggar amanat PERPRES No. 14 tahun 2018, Perka LKPP No. 9 tahun 2018 dan Permen PUPR No. 14 tahun 2020 dalam pelaksanaan Pengadaan 61 Paket Pekerjaan Konstruksi tersebut seharusnya dikenakan Sanksi minimal Sanksi Administratif seperti diatur dalam Pasal 82 PERPRES No. 16 tahun 2018 papar Muchtar Maduron.
Permintaan Konfirmasi/Klarifikasi No. 06/Red-DS/W/11/2020 Tgl. 06 November 2020 yang dilayangkan DETEKTIFSWASTA kepada Plt. Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Pemkab PALI dan Kepala Dinas PU Kabupaten PALI sampai berita ini ditulis belum mendapat tanggapan (tim)